Avaliação da Capacidade de Carga Geotécnica e Recalque de Estacas Hélice Contínua Monitorada em um Edifício de Rio Branco – AC
| dc.contributor.advisor | ANJOS, Gérson Jacques Miranda dos | |
| dc.creator | DAMASCENO, Davi Luiz Gruhn | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | The geotechnical load capacity and displacement of Continuous Flight Auger (CFA) piles were evaluated in this thesis. The piles examined were installed during construction work for the building of the Superintendência Regional de Polícia Federal (DPF/AC) in Rio Branco, Acre. The building consists of three distinct blocs divided by dilation joints; each block consisting of a basement, four upper floors, an engine house and a heliport. The building is found on deep foundations (continuous flight auger piles), as well as on shallow foundations (single footings). The latter was not analyzed, as shallow foundations are out of scope of this thesis. The geotechnical load capacity of the CFA piles was evaluated based on soil stratigraphy and Nsrr obtained from SPT logs. A computational program developed in Excel was used to compare various load capacity methods presented by Aoki & Velloso (1975), Décourt & Quaresma (1978/1996), Antunes & Cabral (1996), Monteiro (1997), Gotlieb et al. (2000) and Kárez & Rocha (2000). The displacement of the pile top was estimated using the program Cálculo do Recalque de Estacas (Módulo 15), which is based on Aoki & Lopes’s (1975) method, and accounts for both soil displacement and pile elastic deformation. Results from these various methods were used to calculate pile length, which was then compared to as-built pile condition. A wide range of load capacity values was found using the various methods examined here. As a consequence, the calculated pile lengths varied accordingly, but all shorter than the as-built piles. The estimated pile displacement values varied from 1 mm to 8 mm. The angular distortion (β) between contiguous piles did not interfere in the functionality of the building. | |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação, avalia-se a capacidade de carga geotécnica e recalque das estacas tipo Hélice Contínua monitorada da obra da Superintendência Regional de Polícia Federal (DPF/AC), na Cidade de Rio Branco no Estado do Acre. A edificação consiste em três blocos distintos, divididos por duas juntas de dilatação, e é composta por um subsolo, quatro pavimentos, casa de máquinas e heliponto. As fundações são do tipo superficiais (Sapata Isolada) e profundas (estaca Hélice Contínua monitorada), sendo que as primeiras não foram analisadas por não se constituírem em objeto de estudo do presente trabalho. De posse dos dados da estratigrafia do solo e Nspr apresentado pela sondagem SPT, avaliou-se, por meio de um programa computacional desenvolvido em Excel, a capacidade de carga geotécnica das estacas através de metodologias distintas, objetivando a comparação de seus resultados. São elas: Aoki & Velloso (1975), Monteiro (1997), Kárez & Rocha (2000), Antunes & Cabral (1996), Gotlieb et al. (2000) e Décourt & Quaresma (1978/1996). Os recalques foram determinados através do programa computacional denominado Cálculo do Recalque de Estacas (Módulo 15). Este software permite a previsão dos recalques pelo método de Aoki & Lopes (1975) e analisa suas parcelas referentes ao solo e ao encurtamento elástico do fuste. Por fim, com a determinação da carga admissível geotécnica pelos métodos abordados, procedeu-se com o redimensionamento das estacas, com o intuito de traçar um comparativo entre os comprimentos obtidos e os de projeto. A partir das análises realizadas, concluiu-se que há grande dispersão entre os resultados de capacidade de carga geotécnica propostos pelos diversos autores para uma mesma estaca. Em virtude disso, as profundidades das mesmas resultaram em valores distintos entre si e menores do que as estacas de projeto. As estimativas de recalque resultaram em valores entre 1 e 8 mm para todos os elementos de fundação. A distorção angular (β) gerada entre estacas contíguas da fundação não produziram resultados que interferissem na funcionalidade da estrutura do edifício. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/530 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
| dc.subject | Estaca Hélice Contínua, | |
| dc.subject | Capacidade de Carga | |
| dc.subject | Recalque | |
| dc.subject | Fundações Profundas | |
| dc.subject | Sondagem SPT | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil, Geotecnia, Fundações | |
| dc.title | Avaliação da Capacidade de Carga Geotécnica e Recalque de Estacas Hélice Contínua Monitorada em um Edifício de Rio Branco – AC | |
| dc.type | pdf. |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 58_-_avaliacao_da_capacidade_de_carga_geotecnica_e_recalque_de_estacas_helice_continua_monitorada_em_um_edificio_de_rio_branco_ac.pdf
- Tamanho:
- 18.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
