Materiais compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos de madeira de diferentes morfologias
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | LOPES, Carlos Eduardo Pinto | |
dc.creator | PEREIRA, Léo César de Oliveira | |
dc.creator | COSTA, Deibson Silva da | |
dc.creator | LOPES, Raimundo Valdan Pereira | |
dc.creator | PINTO, Vagner Barroso | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | FUJIYAMA, Roberto Tetsuo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:14:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | This study presents the production and characterization of polyester matrix composites reinforced with residues from the Amazon timber industry. Using Angelim Pedra wood powder in different particle sizes and weight fractions (6.86% and 10.86%), the composites were evaluated for their mechanical properties through tensile tests. The results showed that smaller particles increase tensile strength, indicating that the reuse of these residues is viable and contributes to industrial sustainability. | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a produção e caracterização de compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos da indústria madeireira da região amazônica. Utilizando pó da madeira Angelim Pedra em diferentes granulometrias e frações mássicas (6,86% e 10,86%), os compósitos foram avaliados quanto às suas propriedades mecânicas por meio de ensaios de tração. Os resultados mostraram que partículas menores aumentam a resistência à tração, indicando que o reaproveitamento desses resíduos é viável e contribui para a sustentabilidade industrial. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LOPES, Carlos Eduardo Pinto; PEREIRA, Léo César de Oliveira; COSTA, Deibson Silva da; LOPES, Raimundo Valdan Pereira; PINTO, Vagner Barroso; LEITE, Jandecy Cabral; FUJIYAMA, Roberto Tetsuo. Materiais compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos de madeira de diferentes morfologias. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍMEROS (CBPol), 12., 2013, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: [s.n.], 2013. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1127 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Materiais Compósitos | |
dc.subject | Pó de Madeira | |
dc.subject | Fração Mássica | |
dc.subject | Propriedades Mecânicas | |
dc.subject | Resina Poliéster | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | Materiais compósitos de matriz poliéster reforçados com resíduos de madeira de diferentes morfologias | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 101_-_materiais_compositos_de_matriz_poliester_reforcados_com_residuos_de_madeira_de_diferentes_morfologias.pdf
- Tamanho:
- 203.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format