O Uso do Design Visando o Redirecionamento de Mobiliário para Pequenos Espaços: Avaliação de Resistência Mecânica
dc.contributor.advisor | CUNHA, Edinaldo José de Sousa | |
dc.creator | PRADO FILHO, Marco Antônio Guerreiro | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T05:04:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | With the rapid advancement of technology and the expansion of large cities, urban spaces are becoming smaller, requiring furniture that adapts to these new realities. This paper presents the development of a modular chair, using design methods and industrial processes, focusing on ergonomic, semiotic, and mechanical resistance aspects. The chair was designed to be dynamic, easy to handle, and made with durable materials, allowing its use for various purposes and users. Tests conducted with ANSYS software and analytical calculations via FORTRAN showed minimal differences between the results, with seat stress of 0.9391 MPa (numerical calculation) and 0.9158 MPa (analytical calculation), and maximum vertical displacement of 0.62 mm and 0.48 mm, respectively. | |
dc.description.resumo | Com o avanço tecnológico e a expansão das grandes metrópoles, os espaços urbanos estão cada vez menores, exigindo mobiliários que se adaptem a essas novas realidades. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma cadeira modular, utilizando métodos de design e processos industriais, com foco em aspectos ergonômicos, semióticos e de resistência mecânica. A cadeira foi projetada para ser dinâmica, de fácil manuseio e com materiais resistentes, permitindo sua utilização para diversos fins e usuários. Testes realizados com o software ANSYS e cálculos analíticos via FORTRAN mostraram que as divergências entre os resultados são mínimas, com tensão no assento de 0,9391 MPa (cálculo numérico) e 0,9158 MPa (cálculo analítico), e deslocamento vertical máximo de 0,62 mm e 0,48 mm, respectivamente. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PRADO FILHO, Marco Antônio Guerreiro. O uso do design visando o redirecionamento de mobiliário para pequenos espaços: avaliação de resistência mecânica. 2016. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/482 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Design modular | |
dc.subject | Ergonomia | |
dc.subject | Resistência mecânica | |
dc.subject | Mobiliário para pequenos espaços | |
dc.subject | Análise de tensão | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | O Uso do Design Visando o Redirecionamento de Mobiliário para Pequenos Espaços: Avaliação de Resistência Mecânica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 740_-_o_uso_do_design_visando_o_redirecionamento_de_mobiliarios_para_pequenos_espacos_avaliacao_da_resistencia_mecanica.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format