Aplicação da metodologia Six Sigma e método DMAIC para redução no índice de perdas de latas de alumínio em uma indústria de bebidas: estudo de caso na Latax Refrigerantes Ltda
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SANTOS, João Felipe Silva dos | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T23:33:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T23:33:30Z | |
dc.date.issued | 2022-06-20 | |
dc.description.abstract | This study investigates the application of the Six Sigma methodology and the DMAIC method to reduce the aluminum can loss rate in a beverage industry, Latax Refrigerantes Ltda. The research was motivated by the need to minimize waste and optimize production processes in a sector of high economic and social relevance. By utilizing Six Sigma and DMAIC tools, the study identifies the main causes of losses and implements corrective actions, resulting in a significant reduction in operational costs and improvement in production efficiency. The study provides a replicable model for other industries in the sector seeking to increase competitiveness and sustainability. | |
dc.description.resumo | Este estudo investiga a aplicação da metodologia Six Sigma e do método DMAIC para reduzir o índice de perdas de latas de alumínio em uma indústria de bebidas, a Latax Refrigerantes Ltda. A pesquisa foi motivada pela necessidade de minimizar desperdícios e otimizar processos produtivos em um setor de alta relevância econômica e social. Através da utilização das ferramentas Six Sigma e DMAIC, o estudo identifica as principais causas de perdas e implementa ações corretivas, resultando em uma significativa redução dos custos operacionais e melhoria na eficiência produtiva. O estudo fornece um modelo replicável para outras indústrias do setor que busquem aumentar a competitividade e sustentabilidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, João Felipe Silva dos. Aplicação da metodologia Six Sigma e método DMAIC para redução no índice de perdas de latas de alumínio em uma indústria de bebidas: estudo de caso na Latax Refrigerantes Ltda. 2022. Produção Técnica e Tecnológica. Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental – Instituto de Tecnologia da Amazônia, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/141 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Six Sigma | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | perdas industriais | |
dc.subject | indústria de bebidas | |
dc.subject | eficiência produtiva | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Aplicação da metodologia Six Sigma e método DMAIC para redução no índice de perdas de latas de alumínio em uma indústria de bebidas: estudo de caso na Latax Refrigerantes Ltda | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1