SISTEMA DE CONTROLE NA ALIMENTAÇÃO DE COMPONENTES SMD EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO SMT – ESTUDO DE CASO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | SILVA, Carlos Américo de Souza | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | ARAÚJO, Ulysses Silva de | |
dc.creator | NOGUEIRA, Reginaldo Alves | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:01:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | IN A SEARCH FOR A COMPETITIVE ERA OF THE ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANIES IN THE INDUSTRIAL POLE OF MANAUS (PIM) THAT OPERATE IN THE SAME BUSINESS IN WHICH USE SIMILAR TECHNOLOGY PLATFORMS, SEEK TO OPTIMIZE THEIR PROCESSES AND CREATE TOOLS TO REDUCE OPERATIONAL FAILURES. THIS ARTICLE DEMONSTRATES A NEW TOOL TO SUPPORT THE OPERATORS OF AUTOMATIC INSERTION MACHINES IN ORDER TO ELIMINATE THE OPERATIONAL ERRORS. THE METHOD CONSISTED, FIRSTLY, A SURVEY OF THE FAULTS GENERATED IN THE PROCESS OF MOUNTING PLATE THAT INFLUENCED THE PRODUCTION CAPACITY AND THE DISORDERS GENERATED BY OPERATIONAL FAILURES AND IN THE CASES STUDIED IN LITERATURE. THE RESULTS CONSISTED OF THE MANUFACTURING ENVIRONMENT WITHOUT SUPPLY FAIL OF COMPONENTS, REDUCING SETUP TIMES BETWEEN SHIFTS AND CONSEQUENTLY INCREASED PRODUCTION CAPACITY IN THE AREA OF AUTOMATIC INSERTION. | |
dc.description.resumo | NUMA ERA DE BUSCA PELA COMPETITIVIDADE, AS EMPRESAS DE MANUFATURA DE ELETROELETRÔNICOS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS (PIM) QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE NEGÓCIO, NAS QUAIS UTILIZAM PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS IDÊNTICAS, BUSCAM OTIMIZAÇÃO DE SEUS PROCESSOS E CRIAM FERRAMENTAS CAPAZES DE REDUZIR AS FALHAS OPERACIONAIS. O PRESENTE ARTIGO DEMONSTRA UMA NOVA FERRAMENTA DE APOIO AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA COM O INTUITO DE ACABAR COM OS ERROS OPERACIONAIS. O MÉTODO UTILIZADO CONSISTIU, PRIMEIRAMENTE, NO LEVANTAMENTO DAS FALHAS GERADAS NO PROCESSO DE MONTAGEM DE PLACAS QUE INFLUENCIAVAM NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E NOS TRANSTORNOS GERADOS POR FALHAS OPERACIONAIS E NOS CASOS ESTUDADOS EM LITERATURAS. OS RESULTADOS OBTIDOS CONSISTIRAM NO AMBIENTE DE MANUFATURA SEM FALHAS DE ALIMENTAÇÃO DE COMPONENTES, REDUÇÃO DE TEMPOS DE SETUP ENTRE TURNOS E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO NA ÁREA DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Carlos Américo de Souza; LEITE, Jandecy Cabral; ARAÚJO, Ulysses Silva de; NOGUEIRA, Reginaldo Alves. Sistema de controle na alimentação de componentes SMD em processos de produção SMT – estudo de caso no pólo industrial de Manaus. In: XVIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2011, Bauru. Anais... Bauru: [s.n.], 2011. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1048 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Sistema de Controle | |
dc.subject | Produção SMT | |
dc.subject | Tempo de Setup | |
dc.subject | Componentes SMD | |
dc.subject | Inserção Automática | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | SISTEMA DE CONTROLE NA ALIMENTAÇÃO DE COMPONENTES SMD EM PROCESSOS DE PRODUÇÃO SMT – ESTUDO DE CASO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 144_-_sistema_de_controle_na_alimentacao_de_componenetes_smd_em_processos_de_producao_smt_estudo_de_caso_no_polo_industrial_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 653.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format