Mapeamento de Perdas no Processo de Manutenção de Ar Condicionado Automotivo com Uso da Escala Likert e Lógica Difusa
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | CAMPOS, Williams de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:25:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The search for efficient management is one of the main concerns in companies. Eliminating losses in maintenance can be done when there is another way to perform a task. This study aimed to map the type of critical loss in an automotive maintenance process in the operation and process functions, evaluating the factors that influence this loss in the flow of materials and services. The methodology was divided into three phases: data collection, loss mapping, and measurement and evaluation of critical variables using the Likert scale and Fuzzy logic. The mapping result identified the critical loss as "waiting," related to the lack of parts, with an average lead time of 3 days. The delay rates for delivery were 48.8% on the Likert scale and 50% on Fuzzy logic, confirming the reality of the process. | |
dc.description.resumo | A busca por uma gestão eficiente é uma das principais preocupações nas empresas. A eliminação de perdas na manutenção pode ser realizada quando há outra maneira de executar uma tarefa. Este estudo teve como objetivo mapear o tipo de perda crítica em um processo de manutenção automotiva nas funções operação e processo, avaliando os fatores que influenciam essa perda no fluxo de materiais e serviços. A metodologia foi dividida em três fases: coleta de dados, mapeamento de perdas e medição e avaliação das variáveis críticas com o uso da escala Likert e lógica Fuzzy. O resultado do mapeamento identificou a perda crítica como "espera", relacionada à falta de peças, com um tempo médio de atravessamento de 3 dias. Os índices de atraso na entrega foram de 48,8% na escala Likert e 50% na lógica Fuzzy, confirmando a realidade do processo. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Williams de Souza. Mapeamento de perdas no processo de manutenção de ar condicionado automotivo com uso da escala Likert e lógica difusa. 2020. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/786 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Mapeamento de perdas | |
dc.subject | Manutenção automotiva | |
dc.subject | Escala Likert | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | Sistema Toyota de Produção | |
dc.subject.cnpq | Gestão da Produção | |
dc.title | Mapeamento de Perdas no Processo de Manutenção de Ar Condicionado Automotivo com Uso da Escala Likert e Lógica Difusa | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1236_-_mapeamento_de_perdas_no_processo_de_manutencao_de_ar_condicionado_automotivo_com_uso_da_escala_likert_e_logica_difusa.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format