Sistematização e Transporte do Pescado para o Processamento e Abastecimento Industrial no Alto Solimões
dc.contributor.advisor | CARVAJAL, Tirso Lorenzo Reyes | |
dc.contributor.advisor | BRAGA, Eduardo Magalhães | |
dc.creator | CRUZ, Francilene dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:50:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This paper systematically and analytically addresses the fish trade in the Upper Solimões region, in the state of Amazonas. The research followed the routine of local fishermen, who rely on fishing for subsistence, highlighting the difficulties they face, such as the lack of incentives for fish trade and the smuggling of fish to foreign countries. The need for fish warehouses for processing and distribution of a quality product was noted, emphasizing that the municipality of Tabatinga already has a warehouse, but it is not operational. The research also highlighted the presence of refrigerators and floating warehouses along the route, which serve to store production. Data collected in interviews demonstrated the commercial dynamics in the triple border area and the environmental and fiscal impacts resulting from the lack of inspection. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda de forma sistemática e analítica o comércio do pescado na região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. A pesquisa acompanhou a rotina dos pescadores locais, que têm o pescado como forma de subsistência, destacando as dificuldades enfrentadas, como a falta de incentivos ao comércio do pescado e o contrabando de peixes para países estrangeiros. Constatou-se a necessidade de entrepostos de pescado para o beneficiamento e distribuição de um produto de qualidade, ressaltando que o município de Tabatinga já possui um entreposto, mas que se encontra sem funcionamento. A pesquisa também evidenciou a presença de frigoríficos e bodegas/flutuantes ao longo do trajeto, que servem para armazenar a produção. Dados coletados em entrevistas demonstraram a dinâmica comercial na tríplice fronteira e os impactos ambientais e fiscais decorrentes da falta de fiscalização. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CRUZ, Francilene dos Santos. Sistematização e Transporte do Pescado para o Processamento e Abastecimento Industrial no Alto Solimões. 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/442 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Pescado | |
dc.subject | Alto Solimões | |
dc.subject | Transporte | |
dc.subject | Processamento | |
dc.subject | Comércio Internacional | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | Sistematização e Transporte do Pescado para o Processamento e Abastecimento Industrial no Alto Solimões | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 731_-_sistematizacao_e_transporte_do_pescado_para_o_processamento_e_abastecimento_industrial_no_alto_solimoes.pdf
- Tamanho:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format