Sistema de Controle de Temperatura Digital como Ferramenta para a Eficiência Energética na Indústria
dc.contributor.advisor | TOSTES, Maria Emília | |
dc.contributor.advisor | BEZERRA, Ubiratan Holanda | |
dc.creator | CIRINO, Weverson dos Santos | |
dc.creator | MUSTAFE, Nadime | |
dc.creator | REIS, Ana | |
dc.creator | CASTRO, Anderson | |
dc.creator | TANAKA, Gerdson | |
dc.creator | TOSTES, Maria Emília | |
dc.creator | BEZERRA, Ubiratan Holanda | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:04:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The study presents the implementation of a digital temperature control system based on hysteresis to optimize energy efficiency in a plastic injection industry. The results demonstrate a significant reduction in energy consumption, with annual savings of approximately R$ 47,166.86, along with improvements in temperature stability, reduced maintenance costs, and extended equipment lifespan. The system proved economically viable, with a return on investment in 39 days. | |
dc.description.resumo | O estudo apresenta a implementação de um sistema de controle digital de temperatura baseado em histerese para otimizar a eficiência energética em uma indústria de injeção de plásticos. Os resultados demonstram uma redução significativa no consumo de energia, com economia anual de aproximadamente R$ 47.166,86, além de melhorias na estabilidade da temperatura, redução de custos de manutenção e aumento da vida útil dos equipamentos. O sistema mostrou-se viável economicamente, com retorno do investimento em 39 dias. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CIRINO, W. S. et al. Sistema de Controle de Temperatura Digital como Ferramenta para a Eficiência Energética na Indústria. In: III CIIC 2014, 2014, Manaus. Anais... Manaus: UFPA, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1060 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Sistema de Controle | |
dc.subject | Eficiência Energética | |
dc.subject | Controlador de Histerese | |
dc.subject | Temperatura Digital | |
dc.subject | Indústria | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Sistema de Controle de Temperatura Digital como Ferramenta para a Eficiência Energética na Indústria | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 143_-_sistema_de_control_de_temperatura_digital_como_herramienta_para_la_eficiencia_energetica_em_la_industria.pdf
- Tamanho:
- 964.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format