Análise da Usinabilidade da Liga Al-7%Si Solidificada em um Sistema Unidirecional Horizontal
| dc.contributor.advisor | SILVA, Maria Adrina Paixão de Souza da | |
| dc.creator | GUIMARÃES, Charles Bispo | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Machining is probably the most widely used manufacturing process, and metals and alloys form a large percentage of machined materials. During the machining process, a considerable amount of the machine energy is transferred into heat, and the cutting temperature is of fundamental importance. This research investigates the influence of solidification thermal parameters and the secondary dendritic arm spacing (λ2) of an Al-7wt%Si alloy solidified on a transient horizontal directional device on the cutting temperatures during turning bleeding. Experimental power function laws relating cutting temperature with cooling rate, solidification rate, and secondary dendrite arm spacing were developed. | |
| dc.description.resumo | A usinagem é um dos processos de fabricação mais amplamente utilizados, e os metais e ligas formam a maior parte dos materiais usinados. Durante o processo de usinagem, uma grande quantidade de energia é convertida em calor, e a temperatura de corte é de fundamental importância. Este trabalho investiga a influência dos parâmetros térmicos e dos espaçamentos dendríticos secundários (λ2) da liga Al-7%Si solidificada em um dispositivo de solidificação direcional horizontal nas temperaturas de corte obtidas durante o sangramento no torno. Foram desenvolvidas leis experimentais do tipo potência relacionando temperatura de corte com taxa de resfriamento, velocidade de solidificação e espaçamentos dendríticos secundários. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
| dc.format | PDF. | |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Charles Bispo. Análise da Usinabilidade da Liga Al-7%Si Solidificada em um Sistema Unidirecional Horizontal. 2014. 76 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/527 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA/PPGEI | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial | |
| dc.subject | Solidificação direcional horizontal | |
| dc.subject | Temperatura de corte | |
| dc.subject | Espaçamento dendrítico secundário | |
| dc.subject | Variáveis térmicas | |
| dc.subject | Liga Al-7%Si | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
| dc.title | Análise da Usinabilidade da Liga Al-7%Si Solidificada em um Sistema Unidirecional Horizontal | |
| dc.type | dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 12_-_analise_da_usinabilidade_da_liga_al_7si_solidificada_em_um_sistema_unidirecional_horizontal.pdf
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
