Modelo para el análisis de la negociación en los proyectos de sistemas en una fábrica de software basado en puntos de casos de uso
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | MACIEL, Paulo Henrique de Lima | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | MEDEIROS, Adelson Bezerra de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:07:22Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | System modeling is increasingly used in academia to estimate team size, effort, software size, and total project cost. This article proposes a model based on Use Case Points (UCP), supported by techniques such as LOC, COCOMO, and Function Points. The model aims to assist managers in negotiations with clients, improving cost and time estimation. The model proved effective in simulating changes in system requirements and automatically calculating updated estimates. | |
dc.description.resumo | A modelagem de sistemas está sendo cada vez mais aplicada com fins de estimar esforço, custo, tamanho e pessoal em projetos de software. Este artigo propõe um modelo baseado na métrica de Pontos de Casos de Uso (PCU), com suporte de técnicas como LOC, COCOMO e Pontos de Função. A proposta visa apoiar gerentes na negociação com clientes, melhorando a estimativa de custo e tempo dos projetos. O modelo se mostrou eficaz na simulação de alterações nos requisitos de sistema e no cálculo automático das estimativas de esforço. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MACIEL, Paulo Henrique de Lima; LEITE, Jandecy Cabral; MEDEIROS, Adelson Bezerra de. Modelo para el análisis de la negociación en los proyectos de sistemas en una fábrica de software basado en puntos de casos de uso. In: Conferencia Internacional de Ciencias Computacionales e Informáticas, 2011. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1074 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos Industriais | |
dc.subject | Modelagem de sistemas | |
dc.subject | Pontos de casos de uso | |
dc.subject | Fábrica de software | |
dc.subject | Negociação em projetos | |
dc.subject | Estimativa de software | |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | |
dc.title | Modelo para el análisis de la negociación en los proyectos de sistemas en una fábrica de software basado en puntos de casos de uso | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 115_-_modelo_para_el_analisis_de_la_negociacion_en_los_proyectos_de_sistemas_en_una_fabrica_de_software_basado_en_puntos_de_casos_de_uso.pdf
- Tamanho:
- 126.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format