Estudo da Hipertensão e Diabetes nos Indicadores de Morbimortalidade Hospitalar na Rede SUS no Município de Santarém
dc.contributor.advisor | QUARESMA, João Nazareno Nonato | |
dc.creator | TOLENTINO, Alberto Mariano Gusmão | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:25:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The study analyzes the impact of hypertension and diabetes on hospital morbidity and mortality indicators in the SUS network in the municipality of Santarém, from 2011 to 2016. Using data from the Mortality Information System (SIM) and the SUS Department of Informatics (DATASUS), the work characterizes the hospital epidemiological profile of morbidity and mortality according to the International Classification of Diseases (ICD-10). The results show that diseases of the circulatory system are the main causes of morbidity and mortality, with a higher prevalence in the elderly over 70 years old. The correlation between hypertension and diabetes reveals an increased risk of cardiovascular diseases. The study suggests the need for strategic planning to improve health indicators in the municipality. | |
dc.description.resumo | O estudo analisa o impacto da hipertensão e diabetes nos indicadores de morbimortalidade hospitalar na rede SUS no município de Santarém, no período de 2011 a 2016. Utilizando dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o trabalho caracteriza o perfil epidemiológico hospitalar de morbidade e mortalidade segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Os resultados mostram que as doenças do aparelho circulatório são as principais causas de morbidade e mortalidade, com maior prevalência em idosos acima de 70 anos. A correlação entre hipertensão e diabetes revela um aumento no risco de doenças cardiovasculares. O estudo sugere a necessidade de planejamento estratégico para melhorar os indicadores de saúde no município. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | TOLENTINO, Alberto Mariano Gusmão. Estudo da Hipertensão e Diabetes nos Indicadores de Morbimortalidade Hospitalar na Rede SUS no Município de Santarém. 2018. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/784 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Hipertensão | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.subject | Morbimortalidade | |
dc.subject | SUS | |
dc.subject | Santarém | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Estudo da Hipertensão e Diabetes nos Indicadores de Morbimortalidade Hospitalar na Rede SUS no Município de Santarém | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1293_-_estudo_da_hipertensao_e_diabetes_nos_indicadores_de_morbimortalidade_hospitalar_na_rede_sus_no_municipio_de_santarem.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format