INCORPORAÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO EM SUPERFÍCIE DE LIGAS DE ALUMÍNIO A6101 TREFILADO
| dc.contributor.advisor | REIS, Marcos Allan Leite dos | |
| dc.creator | RODRIGUES, Fabrício Augusto dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:53:03Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | This work presents a new proposal for improvements in the mechanical and electrical properties of wires alloy 6101 with the incorporation of carbon nanotubes (CNTs) by chemical attack by acid and heat treatment process solubilization followed by quenching and artificial aging. The carbon nanotubes used were characterized by Raman spectroscopy, thermal gravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The alloy incorporated with (CNTs) was characterized by tension and electrical resistivity test, as well as Raman and SEM spectroscopy, and obtained significant changes in the mechanical and electrical properties of the wires, with tensile strength 34% higher than in wire that were only heat treated (TT) and 30.80% higher compared to the TT wire with graphite powder. The resistivity of the merged samples decreased by 13.7% compared to wireless CNTs. This process produced a reinforced wire and low resistivity, which can be used in various sectors, especially in networks of electric transmission and distribution. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma nova proposta de melhorias das propriedades mecânicas e elétricas de fios condutores da liga 6101 com a incorporação de nanotubos de carbono (NTCs), através de ataque químico em ácido e processo de tratamento térmico de solubilização seguido de têmpera e envelhecimento artificial. Os nanotubos de carbono utilizados foram caracterizados por espectroscopia Raman, análise termogravimétrica (ATG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). A liga metálica incorporada com NTCs foi caracterizada por ensaio de tração e resistividade elétrica, além de espectroscopia Raman e MEV, e obtivemos modificações significativas nas propriedades mecânicas e elétricas dos fios metálicos, apresentando resistência à tração 34% maior que nos fios que foram somente tratados termicamente (TT) e 30,80% maior em relação aos fios TT com pó de grafite. A resistividade das amostras incorporadas diminuiu cerca de 13,7% em relação aos fios sem NTCs. Este processo produziu um fio reforçado e de baixa resistividade que poderá ser utilizado em vários setores, principalmente em redes de transmissão e distribuição elétrica. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Fabrício Augusto dos Santos. Incorporação de nanotubos de carbono em superfície de ligas de alumínio A6101 trefilado. 2015. 55 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/884 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
| dc.subject | Nanotubos de carbono | |
| dc.subject | Ligas de alumínio | |
| dc.subject | Reforço em matriz metálica | |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | |
| dc.subject | Resistividade elétrica | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
| dc.title | INCORPORAÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO EM SUPERFÍCIE DE LIGAS DE ALUMÍNIO A6101 TREFILADO | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 537_-_incorporacao_de_nanotubos_de_carbono_em_superficie_de_ligas_de_aluminio_a6101_trefilado.pdf
- Tamanho:
- 4.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
