Aspects of PLC-based PID Controller Applied to Control of Oil Pipeline Located in Coari-Amazonas: Análise de Desempenho e Implementação em Tempo Real
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | VALDA, Luiz H. C.; RAMOS, Marcello P.; CALDERON, Nilsson M.; MEDEIROS, Antônio B. L.; SAVINO, Bruno J.; CAVALCANTE, Caio C. P.; MENEZES, Henrique A. F. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:37:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | This study discusses the implementation of a PLC-based PID controller to regulate pressure and flow in an oil pipeline located in Coari, Amazonas. The system employs automatic control valves and a SCADA model for real-time monitoring. Three PID tuning methods (Ziegler-Nichols, simple IMC, and Shams-IMC) were compared, with the latter showing superior performance, including lower overshoot (22.57%) and faster response time (21s). The results were validated through MATLAB/Simulink simulations and practical implementation, confirming the effectiveness of the Shams-IMC-PID controller in maintaining stable operational parameters. | |
dc.description.resumo | Este estudo aborda a implementação de um controlador PID baseado em CLP (Controlador Lógico Programável) para regular a pressão e vazão em um oleoduto localizado em Coari, Amazonas. O sistema utiliza válvulas de controle automáticas e um modelo SCADA para monitoramento em tempo real. Foram comparados três métodos de sintonia do controlador PID (Ziegler-Nichols, IMC simples e Shams-IMC), sendo que o último demonstrou melhor desempenho, com menor overshoot (22,57%) e tempo de resposta mais rápido (21s). Os resultados foram validados por simulação no MATLAB/Simulink e implementação prática, comprovando a eficácia do controlador Shams-IMC-PID em manter parâmetros operacionais estáveis. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | VALDA, L. H. C. et al. Aspects of PLC-based PID controller applied to control of oil pipeline located in Coari-Amazonas. Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications, v. 3, n. 9, p. 73-78, mar. 2017. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5935/2447-0228.20160040 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/926 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGUFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Controlador PID | |
dc.subject | Oleoduto | |
dc.subject | CLP (Controlador Lógico Programável) | |
dc.subject | SCADA | |
dc.subject | Ziegler-Nichols | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.title | Aspects of PLC-based PID Controller Applied to Control of Oil Pipeline Located in Coari-Amazonas: Análise de Desempenho e Implementação em Tempo Real | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 499_-_aspects_of_plc_based_in_pid_controller_applied_to_control_of_oil_pipeline_located_in_coari_amazonas.pdf
- Tamanho:
- 709.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format