Aplicação da teoria dos jogos na análise de riscos e decisões no mercado de ações
dc.contributor.advisor | ALENCAR, David Barbosa de | |
dc.creator | BOTTI, Matheus Costa Moreira | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T14:41:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The stock market is characterized by its high volatility and the complexity of interactions among investors, where strategic decisions significantly impact both individual behavior and overall market dynamics. This dissertation investigates the application of game theory to risk analysis and decision-making in the stock market, integrating technical and financial indicators into a model that predicts and optimizes investment strategies. The study identified Nash equilibria in various market scenarios, advancing the use of game theory in strategic analyses and professional practices in the financial sector. | |
dc.description.resumo | O mercado de ações é caracterizado por sua alta volatilidade e pela complexidade das interações entre investidores, onde decisões estratégicas têm impactos significativos em nível individual e no comportamento geral do mercado. Esta dissertação investiga a aplicação da teoria dos jogos na análise de riscos e na tomada de decisões no mercado de ações, integrando indicadores técnicos e financeiros em um modelo que permite prever e otimizar estratégias de investimento. O estudo identificou equilíbrios de Nash em diferentes cenários de mercado, avançando o uso da teoria dos jogos em análises estratégicas e práticas profissionais no setor financeiro. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BOTTI, Matheus Costa Moreira. Aplicação da teoria dos jogos na análise de riscos e decisões no mercado de ações. 2024. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia, Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/204 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Teoria dos Jogos | |
dc.subject | Mercado de Ações | |
dc.subject | Análise de Riscos | |
dc.subject | Indicadores Técnicos | |
dc.subject | Estratégias de Investimento | |
dc.subject.cnpq | 1.03.00.00-7 Ciência da Computação | |
dc.title | Aplicação da teoria dos jogos na análise de riscos e decisões no mercado de ações | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Dissertacao Final Mestrado - Matheus Costa Moreira Botti.pdf
- Tamanho:
- 878.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format