Estudo da Influência do Óxido de Cálcio na Redução e Estabilidade da Alcalinidade do Resíduo de Bauxita Quando da Adição de Dióxido de Carbono
dc.contributor.advisor | SOUZA, José Antônio da Silva | |
dc.creator | COSTA, Augusto Fernando de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:38:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | "The study investigates the reduction of alkalinity in bauxite residue (red mud) from the Bayer process through the addition of calcium oxide (CaO) and injection of carbon dioxide (CO₂) in a bubbling reactor. The suspension's pH was monitored over 15 months, decreasing from 13 to 8.5, indicating alkalinity stabilization. The formation of stable mineral compounds, such as calcite and dolomite, was confirmed by XRD and XRF analyses. It was concluded that adding 10% CaO is economically viable for alkalinity reduction, enabling residue reuse with lower environmental risk." | |
dc.description.resumo | "O estudo investiga a redução da alcalinidade do resíduo de bauxita (lama vermelha) do processo Bayer por meio da adição de óxido de cálcio (CaO) e injeção de dióxido de carbono (CO₂) em um reator de borbulhamento. O pH da suspensão foi monitorado ao longo de 15 meses, reduzindo de 13 para 8,5, indicando estabilização da alcalinidade. A formação de compostos minerais estáveis, como calcita e dolomita, foi confirmada por análises de DRX e FRX. Concluiu-se que a adição de 10% de CaO é economicamente viável para a redução da alcalinidade, permitindo o reaproveitamento do resíduo com menor risco ambiental." | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | COSTA, Augusto Fernando de Freitas. Estudo da Influência do Óxido de Cálcio na Redução e Estabilidade da Alcalinidade do Resíduo de Bauxita Quando da Adição de Dióxido de Carbono. 2016. 50 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/931 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Resíduo de bauxita | |
dc.subject | Alcalinidade | |
dc.subject | Óxido de cálcio | |
dc.subject | Dióxido de carbono | |
dc.subject | Carbonatação | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | Estudo da Influência do Óxido de Cálcio na Redução e Estabilidade da Alcalinidade do Resíduo de Bauxita Quando da Adição de Dióxido de Carbono | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 543_-_estudo_da_influencia_do_oxido_de_calcio_na_reducao_e_estabilidade_da_alcalinidade_do_residuo_de_bauxita_quando_da_adicao_de_dioxido_de_carbono.pdf
- Tamanho:
- 4.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format