Proposed Monitoring System of Logistics Banking Control
dc.contributor.advisor | Jandecy Cabral Leite | |
dc.creator | FERREIRA, Cloves Wanderlande Torres | |
dc.creator | ARAÚJO, Francis Taynã Silva | |
dc.creator | SANTOS, Marcio César Abreu dos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:04:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | An electronic control system was proposed to monitor the inputs and outputs of documentation and pouches in the banking sector of CFM Bank. Methodological tools included documentary research, direct observation, interviews, and questionnaires across 135 agencies in four northern Brazilian states. The implementation aimed at reducing the risk of loss and delays, improving efficiency, and enhancing the control of bank documents. | |
dc.description.resumo | Um sistema de controle eletrônico foi proposto para monitoramento mais seguro das entradas e saídas de documentos e malotes no setor bancário do CFM Bank. Utilizando observação direta, entrevistas e questionários em 135 agências da região Norte (AM, RO, RR e AC), o estudo identificou os principais gargalos logísticos e propôs uma solução tecnológica para controle de documentos. Os resultados apontam para uma redução de riscos, perdas, atrasos e melhoria no controle e imagem da instituição. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Cloves Wanderlande Torres; ARAÚJO, Francis Taynã Silva; SANTOS, Marcio César Abreu dos. Proposed Monitoring System of Logistics Banking Control. ITEGAM - JETIA, v. 1, n. 3, p. 75-81, set. 2015. ISSN 2447-0228. Disponível em: http://www.itegam-jetia.org. DOI: https://dx.doi.org/10.5935/2447-0228.20150030. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1145 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Controle eletrônico | |
dc.subject | Logística bancária | |
dc.subject | Documentos bancários | |
dc.subject | Redução de perdas | |
dc.subject | Sistema de monitoramento | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Proposed Monitoring System of Logistics Banking Control | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 292_-_proposed_monitoring_system_of_logistics_banking_control.pdf
- Tamanho:
- 736.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format