Aplicação da Metodologia Seis Sigma como Fator Estratégico para Aumento da Eficiência Operacional: Estudo de Caso de uma Empresa no Setor Portuário
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | SILVA, Herberth Bruno Nunes e | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:28:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This work proposes the application of the Six Sigma methodology aligned with the strategic goal of a company in the port sector to increase its loading capacity by optimizing operational processes, reducing losses, and improving efficiency. The exploratory research was conducted through a case study with the implementation of the methodology in the operational processes of a port unit located in São Luís - MA. Six Sigma tools and concepts were used, with emphasis on the DMAIC method (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control). After implementation, operational losses were reduced by 0.42 hours per ship, resulting in a potential gain of 375 hours per year, contributing to greater operational efficiency at the port and achieving the company's strategic objectives. | |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe a aplicação da metodologia Seis Sigma alinhada ao objetivo estratégico de uma empresa do setor portuário de aumentar sua capacidade de embarque, por meio da otimização de processos operacionais, reduzindo perdas e melhorando a eficiência. A pesquisa exploratória foi realizada com o estudo de caso da implementação da metodologia nos processos operacionais de uma unidade portuária localizada em São Luís – MA. Foram utilizadas ferramentas e conceitos do Seis Sigma, com destaque para o método DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar). Após a implementação, as perdas operacionais foram reduzidas em 0,42 horas por navio, resultando em um ganho potencial de 375 horas por ano, contribuindo para uma maior eficiência operacional do porto e alcance dos objetivos estratégicos da empresa. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Herberth Bruno Nunes e. Aplicação da Metodologia Seis Sigma como Fator Estratégico para Aumento da Eficiência Operacional: Estudo de Caso de uma Empresa no Setor Portuário. 2020. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/815 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Seis Sigma | |
dc.subject | Eficiência Operacional | |
dc.subject | Setor Portuário | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | Melhoria de Processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Aplicação da Metodologia Seis Sigma como Fator Estratégico para Aumento da Eficiência Operacional: Estudo de Caso de uma Empresa no Setor Portuário | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1346_-_aplicacao_da_metodologia_seis_sigma_como_fator_estrategico_para_aumento_da_eficiencia_operacional_estudo_de_caso_de_uma_empresa_no_setor_portuario.pdf
- Tamanho:
- 4.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format