Multicriteria design of passive harmonic filters for industrial installations using evolutionary computation techniques
dc.contributor.advisor | Profa. Dra. Maria Adrina Paixão de Souza da Silva. | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | ABRIL, Ignácio Perez | |
dc.creator | AZEVEDO, Manoel Socorro Santos | |
dc.creator | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis do | |
dc.creator | MORAES, Nadime Mustafa | |
dc.creator | REIS, Ana Maria | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:15:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This article presents a mathematical method and a computational tool based on Evolutionary Computation (NSGA II) for the multicriteria design of passive harmonic filters in industrial electrical systems. Focused on the Industrial Pole of Manaus (PIM), the study frames the harmonic compensation design as a multi-objective optimization problem, balancing harmonic distortion reduction with economic viability under Brazilian energy tariff structures. The developed tool automatically selects filter configurations and parameters, incorporating standards such as PRODIST-Module 8 and IEEE 519-92. Results demonstrate the effectiveness of the approach. | |
dc.description.resumo | Para a análise do crescimento industrial, especialmente no Polo Industrial de Manaus (PIM), este artigo desenvolve um método matemático e uma ferramenta computacional baseada em Computação Evolucionária (NSGA II) para projetar filtros harmônicos passivos. A abordagem considera múltiplos objetivos: a redução da distorção harmônica e a viabilidade econômica do projeto. O método seleciona automaticamente a configuração e os parâmetros dos filtros conforme diferentes cenários, integrando normas como o PRODIST-Módulo 8 e a IEEE 519-92. Os resultados comprovam a eficácia da metodologia. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LEITE, Jandecy Cabral; ABRIL, Ignácio Perez; AZEVEDO, Manoel Socorro Santos; NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis do; MORAES, Nadime Mustafa; REIS, Ana Maria. Multicriteria design of passive harmonic filters for industrial installations using evolutionary computation techniques. ITEGAM-JETIA, Manaus, v. 1, n. 3, p. 52–60, set. 2015. ISSN 2447-0228. DOI: https://dx.doi.org/10.5935/2447-0228.20150027. Disponível em: http://www.itegam-jetia.org. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1152 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Computação Evolucionária | |
dc.subject | Filtros Harmônicos | |
dc.subject | Qualidade da Energia Elétrica | |
dc.subject | Otimização Multiobjetivo | |
dc.subject | Sistemas Elétricos Industriais | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Multicriteria design of passive harmonic filters for industrial installations using evolutionary computation techniques | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 285_-_multicriteria_design_of_passive_harmonic_filters_for_industrial_installations_using_evolutionary_computation_techniques.pdf
- Tamanho:
- 635.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format