Aplicabilidade da Ferramenta PDCA no Transporte Logístico Fluvial de Hortifruti Tomate
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | PEREIRA, Fabrício Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:27:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This work aims to apply the PDCA tool in the logistic process and storage of tomato hortifrúti, investigating the main causes that affect product quality. The methodology was developed through bibliographic research and field study, with direct observation of the transport and storage process. The study showed that implementing a refrigerated chamber improves product quality, increases profitability by 42%, reduces losses by 46%, and cuts transport costs by 12%. As a result, producers can achieve a R$ 48,000.00 monthly increase in sales in the Manaus-AM market. The PDCA tool was essential for identifying problems and suggesting improvements in transport and storage. | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo a aplicação da ferramenta PDCA no processo logístico e armazenamento do hortifrúti tomate, investigando as principais causas que afetam a qualidade do produto. A metodologia foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de campo, observando diretamente o processo de transporte e armazenamento. A pesquisa demonstrou que a implantação de uma câmara refrigerada melhora a qualidade do produto e pode aumentar a lucratividade em 42%, reduzindo perdas em 46% e custos de transporte em 12%. Como resultado, os produtores podem alcançar um aumento de R$ 48.000,00 mensais em vendas no mercado de Manaus-AM. A ferramenta PDCA foi essencial para identificar problemas e propor melhorias no transporte e armazenamento. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Fabrício Souza. Aplicabilidade da Ferramenta PDCA no Transporte Logístico Fluvial de Hortifruti Tomate. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Belém, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/807 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | PDCA | |
dc.subject | Logística Fluvial | |
dc.subject | Transporte | |
dc.subject | Hortifrúti | |
dc.subject | Tomate | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | Aplicabilidade da Ferramenta PDCA no Transporte Logístico Fluvial de Hortifruti Tomate | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1352_-_aplicabilidade_da_ferramenta_pdca_no_transporte_logistico_fluvial_de_hortifruti_tomate.pdf
- Tamanho:
- 445.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format