OS IMPACTOS NA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA ORIUNDOS DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INSTALADAS NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS
dc.contributor.advisor | COSTA JUNIOR, Carlos Tavares da | |
dc.creator | NEVES, Cleonor Crescêncio das | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:51:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | The Brazilian Federal Program "Luz para Todos" provides installation kits that include three 15W compact fluorescent lamps in beneficiary households. These lamps exhibit a high level of harmonic distortion due to their auxiliary equipment. This study assesses the impact of these lamps on power quality by analyzing the injection of harmonics into distribution networks. Measurements of Total Harmonic Distortion (THD) were conducted, extending the analysis to a real distribution system operated by the CELPA utility company. The results indicate high levels of THD, significantly affecting the quality of power supplied to consumers. | |
dc.description.resumo | O Programa Luz Para Todos prevê a instalação de kits com três lâmpadas fluorescentes compactas de 15W para residências atendidas. Essas lâmpadas apresentam elevado índice de distorção harmônica devido a seus equipamentos auxiliares. Este estudo avalia os impactos dessas lâmpadas na qualidade da energia elétrica, analisando a injeção de harmônicas nas redes de distribuição. Foram realizadas medições de Taxa de Distorção Harmônica Total (TDH) e sua influência sobre um sistema real da concessionária CELPA. Os resultados indicam níveis elevados de TDH, com impacto significativo na qualidade da energia elétrica fornecida aos consumidores. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | NEVES, Cleonor Crescêncio das. Os impactos na qualidade da energia elétrica oriundos das lâmpadas fluorescentes compactas instaladas no Programa Luz para Todos. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Belém, 2012. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/417 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEE | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Harmônicas | |
dc.subject | Qualidade de Energia | |
dc.subject | Sistema de Distribuição | |
dc.subject | Lâmpada Fluorescente Compacta | |
dc.subject | Distorção Harmônica | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | OS IMPACTOS NA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA ORIUNDOS DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INSTALADAS NO PROGRAMA LUZ PARA TODOS | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 55_-_os_impactos_na_qualidade_da_energia_eletrica_oriundos_das_lampadas_fluorescentes_compactas_instaladas_no_programa_luz_para_todos.pdf
- Tamanho:
- 540.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format