Metodologia de diagnóstico de manutenção baseada em condição de enrolamentos estatóricos em hidrogeradores
dc.contributor.advisor | Edilson Marques Magalhães | |
dc.creator | SANTOS, Renato Lelio da Silva | |
dc.creator | OLIVEIRA, Roberto Célio Limão de | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:13:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | This paper presents a methodology applied at the Balbina Hydroelectric Power Plant to diagnose faults in stator windings of hydro generators, using partial discharge monitoring as a predictive maintenance tool. This technique enables the identification of insulation deterioration and supports decision-making based on reliable data, reducing costs, increasing reliability, and avoiding unnecessary maintenance. The methodology allows for more effective maintenance planning, extending equipment lifespan. | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma metodologia aplicada na Usina Hidrelétrica de Balbina para diagnosticar falhas em enrolamentos estatóricos de hidrogeradores, utilizando o monitoramento de descargas parciais como ferramenta preditiva. Através dessa técnica é possível identificar o estado de deterioração do isolamento elétrico e tomar decisões baseadas em dados confiáveis, reduzindo custos, aumentando a confiabilidade, e evitando manutenções desnecessárias. A metodologia contribui para um planejamento de manutenção mais eficaz, prolongando a vida útil dos equipamentos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Renato Lelio da Silva; OLIVEIRA, Roberto Célio Limão de; LEITE, Jandecy Cabral. Metodologia de diagnóstico de manutenção baseada em condição de enrolamentos estatóricos em hidrogeradores. In: CONGRESSO COMPETITIVIDADE NA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE, 2010, Joinville. Anais [...]. Joinville: [s.n.], 2010. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1120 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Monitoramento on-line | |
dc.subject | Descargas parciais | |
dc.subject | Manutenção preditiva | |
dc.subject | Hidrogeradores | |
dc.subject | Enrolamentos estatóricos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Metodologia de diagnóstico de manutenção baseada em condição de enrolamentos estatóricos em hidrogeradores | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 108_-_metodologia_de_diagnostico_de_manutencao_baseada_em_condicao_de_enrolamentos_estatoricos_em_hidrogeradores.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format