APLICAÇÃO DO MOST COMO FERRAMENTA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | SILVA, Natália Figueredo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T17:44:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Given globalization and market competitiveness, companies need strategies to efficiently enable new product manufacturing. This study applies the MOST (Maynard Operations Sequence Technique) method to estimate the necessary time for manufacturing a new product in an audio industry located in the Manaus Industrial Hub. The proposed method allowed for more accurate production time calculations, reducing costs and optimizing labor allocation. | |
dc.description.resumo | Diante da globalização e da competitividade no mercado, as empresas precisam adotar estratégias para viabilizar a produção de novos produtos de forma eficiente. O estudo aplica a técnica MOST (Maynard Operations Sequence Technique) para estimar o tempo necessário para manufatura de um novo produto em uma indústria do setor de áudio no Polo Industrial de Manaus. O método proposto permitiu calcular tempos de fabricação com maior precisão, reduzindo custos e otimizando a alocação de mão-de-obra. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Natália Figueredo. Aplicação do MOST como ferramenta de apoio à implantação de novos produtos de fabricação. 2018. [Número de páginas] f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/516 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Maynard Operation Sequence Technique (MOST) | |
dc.subject | Sistema de Tempo Predeterminado Sintético (PMTS) | |
dc.subject | Tempo-padrão | |
dc.subject | Processos de manufatura | |
dc.subject | Redução de custos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | APLICAÇÃO DO MOST COMO FERRAMENTA DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 772_-_aplicacao_do_most_como_ferramenta_de_apoio_a_implantacao_de_novos_processos_de_fabricacao.pdf
- Tamanho:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format