Diagnóstico de Faltas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e Recomposição Automática via Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD): Aplicação na Hydro Alunorte para Redução de Perdas de Produção
dc.contributor.advisor | VIEIRA JUNIOR, Petrônio | |
dc.creator | MORAES, Sidney José da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:39:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This study introduces a tool for fault diagnosis and automatic restoration of the electrical system at Hydro Alunorte using a Distributed Digital Control System (DCS) and fuzzy logic. The aim is to reduce analysis and recovery time, minimizing production losses associated with power interruptions. The methodology involves selecting strategic substations, analyzing historical events, and developing intelligent systems for automated decision-making. | |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma ferramenta para diagnóstico e recomposição automática do sistema elétrico da Hydro Alunorte após faltas, utilizando o Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) e lógica Fuzzy. O objetivo é reduzir o tempo de análise e recomposição, minimizando as perdas de produção associadas a interrupções no fornecimento de energia. A metodologia inclui a seleção de subestações estratégicas, análise de eventos históricos e desenvolvimento de sistemas inteligentes para tomada de decisão automatizada. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MORAES, Sidney José da Silva. Diagnóstico de Faltas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e Recomposição Automática via Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD). 2015. 72 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/938 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Sistema Elétrico de Potência (SEP) | |
dc.subject | Recomposição Automática | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | SDCD | |
dc.subject | Perdas de Produção | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Diagnóstico de Faltas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e Recomposição Automática via Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD): Aplicação na Hydro Alunorte para Redução de Perdas de Produção | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 521_-_diagnostico_de_faltas_no_sistema_eletrico_de_potencia_sep_e_recomposicao_automatica_via_sistema_digital_de_controle_distribuido_sdcd.pdf
- Tamanho:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format