Naive Bayes aplicados en el análisis de impactos armónicos en los sistemas eléctricos industriales
dc.contributor.advisor | Prof Dr. Walter Barra Junior | |
dc.creator | SILVA, Waterloo Ferreira da | |
dc.creator | NOGUEIRA, Rildo de Mendonça | |
dc.creator | OLIVEIRA, Edson Farias de | |
dc.creator | SANTANA, Ádamo L. | |
dc.creator | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
dc.creator | SOARES, Thiago Mota | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:07:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of harmonic current impacts in an industrial facility in the Manaus Industrial Zone using Naive Bayes classification, a data mining technique. The study measures total harmonic distortion (THDv) and identifies which production processes contribute most to power quality issues, particularly due to non-linear loads like switch-mode power supplies. The methodology includes power quality measurements and statistical analysis with dedicated software. | |
dc.description.resumo | O trabalho apresenta uma análise dos impactos das correntes harmônicas em uma indústria do Polo Industrial de Manaus, com destaque para o uso de redes Bayesianas (Naive Bayes) como técnica de mineração de dados. A pesquisa avalia a distorção harmônica total de tensão (THDv) e identifica os processos produtivos mais críticos no aumento dos harmônicos, especialmente aqueles com fontes chaveadas. A metodologia envolveu a instalação de analisadores de qualidade de energia e a análise estatística com softwares especializados. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Waterloo Ferreira da; NOGUEIRA, Rildo de Mendonça; OLIVEIRA, Edson Farias de; SANTANA, Ádamo L.; TOSTES, Maria Emília de Lima; SOARES, Thiago Mota. Naive Bayes aplicados en el análisis de impactos armónicos en los sistemas eléctricos industriales. Belém: Universidade Federal do Pará, [s.d.]. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1072 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Naive Bayes | |
dc.subject | Harmônicos | |
dc.subject | Mineração de dados | |
dc.subject | Sistemas elétricos industriais | |
dc.subject | Qualidade de energia | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Naive Bayes aplicados en el análisis de impactos armónicos en los sistemas eléctricos industriales | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 117_-_naive_bayes_aplicados_en_el_analisis_de_impactos_armonicos_en_los_sistemas_electricos_industriales.pdf
- Tamanho:
- 592.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format