Sistema de inferência fuzzy para avaliação da conformidade do ensaio de mostradores de energia, baseado em normas
dc.contributor.advisor | BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida | |
dc.creator | SOUZA, Márcio André de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T20:37:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-06T20:37:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This dissertation develops a fuzzy inference system to evaluate the compliance of energy meter displays according to the criteria of Portaria 221, May 23, 2022. Using fuzzy logic, the system analyzes variables such as Digit Segment Quality (QSD), sharpness, and functionality, providing a more precise and adaptable evaluation. The model proposes improvements in cost, speed, and scalability by automating the analysis and reducing human errors, standing out as an effective tool for quality control in industrial environments. | |
dc.description.resumo | Esta dissertação desenvolve um sistema de inferência fuzzy para avaliar a conformidade de mostradores de medidores de energia elétrica, conforme critérios da Portaria 221 de 23 de maio de 2022. Usando lógica fuzzy, o sistema analisa variáveis como Qualidade do Segmento do Dígito (QSD), nitidez e funcionalidade, oferecendo uma avaliação mais precisa e adaptável. O modelo propõe melhorias em custos, velocidade e escalabilidade ao automatizar a análise e reduzir erros humanos, destacando-se como ferramenta eficaz para o controle de qualidade em ambientes industriais. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Márcio André de Oliveira. Sistema de inferência fuzzy para avaliação da conformidade do ensaio de mostradores de energia, baseado em normas. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia, Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/200 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Avaliação de conformidade | |
dc.subject | Lógica Fuzzy | |
dc.subject | Medidores de energia elétrica | |
dc.subject | Automação | |
dc.subject | Controle de Qualidade | |
dc.subject.cnpq | Controle de Qualidade | |
dc.title | Sistema de inferência fuzzy para avaliação da conformidade do ensaio de mostradores de energia, baseado em normas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1