Procedures for risk assessment of critical slant prevention ergonomic work stations: a case study
| dc.contributor.advisor | Eduardo de Magalhães Braga | |
| dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
| dc.creator | QUEIROZ, Getúlio Lima de | |
| dc.creator | BRITO JUNIOR, Jorge de Almeida | |
| dc.creator | NASCIMENTO, Enily Vieira do | |
| dc.creator | PIRES, Marcello Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | The study identifies risk factors affecting the performance of employees at Annapoly Indústria e Comércio LTDA, analyzing the impact of predisposing aspects of work-related occupational diseases. Using a qualitative-quantitative approach, the research emphasizes the importance of ergonomics in preventing musculoskeletal disorders (MSDs), proposing measures to improve working conditions and reduce health risks. | |
| dc.description.resumo | O estudo identifica fatores de risco que afetam o desempenho das atividades dos colaboradores da Annapoly Indústria e Comércio LTDA, analisando o impacto de aspectos predisponentes de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Utilizando uma abordagem quali-quantitativa, o trabalho destaca a importância da ergonomia na prevenção de distúrbios músculo-esqueléticos (DORT/LER), propondo medidas para melhorar as condições de trabalho e reduzir riscos à saúde. | |
| dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
| dc.format | pdf. | |
| dc.identifier.citation | LEITE, Jandecy Cabral et al. Procedures for risk assessment of critical slant prevention ergonomic work stations: a case study. Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (JETIA), Manaus, v. 1, n. 2, p. 22-37, jun. 2015. ISSN 2447-0228. | |
| dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1147 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
| dc.publisher.initials | UFPA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
| dc.subject | Biomecânica | |
| dc.subject | Ergonomia | |
| dc.subject | Postos de trabalho | |
| dc.subject | Prevenção de riscos | |
| dc.subject | Saúde ocupacional | |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
| dc.title | Procedures for risk assessment of critical slant prevention ergonomic work stations: a case study | |
| dc.type | Artigo | 
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
 - 290_-_procedures_for_risk_assessment_of_critical_slant_prevention_ergonomic_work_stations_a_case_study.pdf
 - Tamanho:
 - 612.85 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
