Microestrutura e dureza após têmpera por indução eletromagnética aplicada em virabrequim de motocicleta
dc.contributor.advisor | Jandecy Cabral Leite | |
dc.creator | TENÓRIO, Jovanio G. | |
dc.creator | VASCONCELOS, Angela J. | |
dc.creator | MAGNO, Igor B. | |
dc.creator | SOARES, Evaldo F. | |
dc.creator | ROCHA, Otávio L. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:07:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This paper investigates the application of electromagnetic induction hardening on motorcycle crankshafts using a straight inductor device. Metallographic tests, hardness testing (HRC), optical microscopy, and X-ray diffraction were conducted. The results show a hardening depth of up to 1.5 mm and surface hardness reaching 58 HRC. The microstructure includes tempered martensite and fine carbides dispersed in a refined ferrite-rich matrix. The heat treatment proved effective according to the motorcycle manufacturer's standards. | |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga a aplicação da têmpera por indução eletromagnética em virabrequins de motocicleta, utilizando um indutor reto para tratamento térmico superficial. Foram realizados ensaios metalográficos, de dureza (HRC), microscopia ótica e difratometria de raios X. Os resultados mostram profundidade de têmpera de até 1,5 mm e dureza de até 58 HRC na superfície tratada. A microestrutura observada inclui martensita revenida e carbonetos finamente dispersos em matriz de ferrita refinada. O tratamento térmico mostrou-se eficaz segundo os padrões do fabricante. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | TENÓRIO, Jovanio G.; VASCONCELOS, Angela J.; MAGNO, Igor B.; SOARES, Evaldo F.; ROCHA, Otávio L. Microestrutura e dureza após têmpera por indução eletromagnética aplicada em virabrequim de motocicleta. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Londrina, v. xx, n. xx, p. xxx-xxx, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1076 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Têmpera por indução eletromagnética | |
dc.subject | Microestrutura | |
dc.subject | Dureza | |
dc.subject | Microscopia ótica | |
dc.subject | Difratometria por raios X (DRX) | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | Microestrutura e dureza após têmpera por indução eletromagnética aplicada em virabrequim de motocicleta | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 112_-_microestrutura_e_dureza_apos_tempera_por_inducao_eletromagnetica_aplicada_em_virabrequim_de_motocicleta.pdf
- Tamanho:
- 658.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format