Simulação e Otimização do Processo de Destilação Atmosférica de Petróleo
dc.contributor.advisor | BATISTA, Clauderino da Silva | |
dc.creator | LISBOA, Síntia Maria Pinto | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:39:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Petroleum atmospheric distillation is an essential refining process with complex characteristics due to multiple system variables. This study evaluated the behavior of key variables in the distillation process using Petro-SIM software simulation and meta-heuristic optimization techniques. Operational variables such as kerosene and diesel reflux and column top temperature were analyzed. The results identified the top temperature as the most significant variable, and applying genetic algorithms and simulated annealing maximized diesel flow to 1281.7 m³/d while maintaining product quality. | |
dc.description.resumo | A destilação atmosférica de petróleo é um processo essencial no refino e possui características complexas devido à quantidade de variáveis do sistema. Este estudo avaliou o comportamento das principais variáveis do processo de destilação de petróleo, utilizando simulação no software Petro-SIM e técnicas de otimização meta-heurísticas. Foram analisadas variáveis operacionais como refluxo de querosene e diesel e temperatura de topo da coluna. Os resultados identificaram a temperatura de topo como a variável mais significativa, e a aplicação de algoritmos genéticos e recozimento simulado maximizou a vazão de diesel em 1281,7 m³/d, garantindo a qualidade do produto. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | LISBOA, Síntia Maria Pinto. Simulação e otimização do processo de destilação atmosférica de petróleo. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/942 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Destilação | |
dc.subject | Petróleo | |
dc.subject | Otimização de processos | |
dc.subject | Simulação computacional | |
dc.subject | Engenharia de processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | Simulação e Otimização do Processo de Destilação Atmosférica de Petróleo | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 482_-_simulacao_e_otimizacao_do_processo_de_destilacao_atmosferica_de_petroleo.pdf
- Tamanho:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format