Sistema de inferência fuzzy para avaliação dos impactos ambientais sobre o aspecto da caminhabilidade
dc.contributor.advisor | CAMPOS, Paola Souto | |
dc.creator | TOLEDO, Ulli Guerreiro de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:02:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This dissertation investigates the applicability of a fuzzy inference system to evaluate environmental impacts on urban walkability in Manaus, Amazonas. The central problem lies in the need for precise methodologies to measure pedestrian infrastructure quality and guide sustainable public policies. The main objective of the study is to develop a fuzzy inference model capable of classifying the level of pedestrian mobility in different city zones, using the walkability indicators (iCam) from the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). The methodology involved the collection of primary and secondary data, the application of walkability indicators in four city zones, and the modeling of the fuzzy system using MATLAB software. The results demonstrated that the developed model is effective in identifying areas with different levels of walkability, contributing to the formulation of public policies aimed at sustainable urban development. It is concluded that the fuzzy inference system is a useful tool for assessing urban walkability and improving the quality of life in cities. | |
dc.description.resumo | A pesquisa investiga a aplicabilidade de um sistema de inferência fuzzy para avaliar os impactos ambientais na caminhabilidade urbana em Manaus, Amazonas. O problema central reside na necessidade de metodologias precisas para mensurar a qualidade da infraestrutura para pedestres e orientar políticas públicas sustentáveis. O objetivo principal do estudo é desenvolver um modelo de inferência fuzzy capaz de classificar o nível de mobilidade a pé em diferentes zonas da cidade, utilizando os indicadores de caminhabilidade (iCam) do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP). A metodologia envolveu a coleta de dados primários e secundários, a aplicação dos indicadores de caminhabilidade em quatro zonas da cidade e a modelagem do sistema fuzzy por meio do software MATLAB. Os resultados demonstraram que o modelo desenvolvido é eficaz para identificar áreas com diferentes níveis de caminhabilidade, contribuindo para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável. Conclui-se que o sistema de inferência fuzzy é uma ferramenta útil para avaliar a caminhabilidade urbana e aprimorar a qualidade de vida nas cidades. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/457 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Caminhabilidade urbana | |
dc.subject | Mobilidade sustentável | |
dc.subject | Inferência fuzzy | |
dc.subject | Impactos ambientais | |
dc.subject | Planejamento urbano | |
dc.subject.cnpq | Ciências ambientais | |
dc.title | Sistema de inferência fuzzy para avaliação dos impactos ambientais sobre o aspecto da caminhabilidade | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- ULLI TOLEDO_Defesa_revisada3_ok.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format