Avaliação do sistema de tratamento de esgoto doméstico instalado em empreendimentos da cidade de Manaus
dc.contributor.advisor | BRASIL, Davi do Socorro Barros | |
dc.creator | MARTINS, Adele Guerreiro; ALVES, Rui Guilherme Cavaleiro de Macêdo | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:41:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The study evaluated the efficiency and operational activities of three sewage treatment plants (STPs) with MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) technology in Manaus. Results showed that the STPs comply with legal effluent discharge standards, with average BOD removal rates between 75.8% and 95.1%. The research emphasized the importance of regular maintenance and qualified personnel to ensure system performance, while also identifying challenges such as grease removal and waste management. | |
dc.description.resumo | O estudo avaliou a eficiência e as atividades operacionais de três estações de tratamento de esgoto (ETE) com tecnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) em Manaus. Os resultados demonstraram que as ETEs atendem aos padrões legais de lançamento de efluentes, com remoção média de DBO entre 75,8% e 95,1%. A pesquisa destacou a importância da manutenção regular e da qualificação da equipe operacional para garantir o desempenho do sistema, além de apontar desafios como a remoção de gordura e a gestão de resíduos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MARTINS, A. G.; ALVES, R. G. C. M. Avaliação do sistema de tratamento de esgoto doméstico instalado em empreendimentos da cidade de Manaus. Revista SODEBRAS, v. 10, n. 110, p. 10-14, fev. 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1015 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | |
dc.subject | MBBR | |
dc.subject | Eficiência de tratamento | |
dc.subject | Operação e manutenção | |
dc.subject | Esgoto doméstico | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Sanitária | |
dc.title | Avaliação do sistema de tratamento de esgoto doméstico instalado em empreendimentos da cidade de Manaus | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 31_-_avaliacao_do_sistema_de_tratamento_de_esgoto_domestico_instalado_em_empreendimentos_da_cidade_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 719.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format