Análise ergonômica aplicada aos processos industriais relacionada a trabalho em ambientes à altas temperaturas
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Manoel Henrique Reis | |
dc.creator | PINHEIRO, Jaqueline Silva de Souza; FARIAS, Marlene Araújo de; LEITE, Jandecy Cabral. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T20:26:34Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The major industry sector in Manaus is represented by electro-electronic industries, but only a part of them has a suitable ergonomically workplace. In the case of metallurgic industries, their working conditions are not suitable due to a series of factors, such as exposure to high temperatures, which cannot be cooled, creating adverse conditions like thermal shock and fatigue. This paper's general goal is to describe the importance of preserving workers' mental and physical health in the workplace through ergonomics. The study presents improvement suggestions and advice that may contribute to solving ergonomic problems related to workers' health. | |
dc.description.resumo | O Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus, em sua grande maioria, é representado pela indústria eletro-eletrônica, mas apenas uma parcela dessas empresas possui um ambiente de trabalho ergonomicamente adaptado ao homem. No caso das empresas metalúrgicas, as condições são desfavoráveis devido a uma série de fatores, como a exposição a altas temperaturas, que não pode ser climatizada, gerando condições adversas como choque térmico e fadiga. O objetivo deste trabalho é descrever a preservação da saúde física e mental do trabalhador no ambiente laboral através da ergonomia. O estudo apresenta sugestões de melhorias e recomendações para problemas ergonômicos voltados para a saúde do trabalhador. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Jaqueline Silva de Souza; FARIAS, Marlene Araújo de; LEITE, Jandecy Cabral. Análise ergonômica aplicada aos processos industriais relacionada a trabalho em ambientes à altas temperaturas. In: CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA INGENIERIA EN CUBA, 6., 2010, Cuba. Anais... Cuba: CIIC, 2010. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/798 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Ergonomia | |
dc.subject | Altas temperaturas | |
dc.subject | Saúde | |
dc.subject | Trabalho industrial | |
dc.subject | Sobrecarga térmica | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Análise ergonômica aplicada aos processos industriais relacionada a trabalho em ambientes à altas temperaturas | |
dc.type | Artigo Científico |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 13_-_analise_ergonomica_aplicada_aos_processos_industriais_relacionada_a_trabalho_em_ambientes_a_altas_temperaturas.pdf
- Tamanho:
- 506.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format