Geomorfologia Urbana por Meio de Plataforma SIG: Monitoramento do Processo Erosivo Acelerado (Voçoroca) no Geossítio do Cemitério Arqueológico Indígena de Manaus
dc.contributor.advisor | DEUS, Ricardo Jorge Amorim de | |
dc.creator | NASCIMENTO, Márcio de Jesus Lima do | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:03:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The document presents a study on anthropogenic impacts and monitoring of the accelerated erosion process at the Manaus Indigenous Archaeological Cemetery Geosite, using a GIS platform for geospatial analysis. The research aims to identify erosion processes, suggest mitigation measures and propose solutions for preserving the region's archaeological and environmental heritage. | |
dc.description.resumo | O documento apresenta um estudo sobre os impactos antropogênicos e o monitoramento do processo erosivo acelerado no Geossítio Cemitério Arqueológico Indígena de Manaus, utilizando uma plataforma SIG para análise geoespacial. A pesquisa visa identificar processos erosivos, sugerir medidas de mitigação e propor soluções de preservação do patrimônio arqueológico e ambiental da região | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Márcio de Jesus Lima do. Geomorfologia urbana por meio de plataforma SIG: monitoramento do processo erosivo acelerado (voçoroca) no Geossítio Cemitério Arqueológico Indígena de Manaus. 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente, Belém, 2017 | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/897 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | Meio ambiente | |
dc.subject | Erosão | |
dc.subject | Arqueologia urbana | |
dc.subject | Geomorfologia | |
dc.subject | Voçorocas | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Geomorfologia Urbana por Meio de Plataforma SIG: Monitoramento do Processo Erosivo Acelerado (Voçoroca) no Geossítio do Cemitério Arqueológico Indígena de Manaus | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 510_-_geomorfologia_urbana_por_meio_de_plataforma_sig_monitoramento_do_processo_erosivo_acelerado_vocoroca_no_geossitio_do_cemiterio_arqueologico_indigena_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format