Melhor aproveitamento da energia elétrica na indústria
dc.contributor.advisor | Profª. Drª Aline Maria Meiguins de Lima | |
dc.creator | SOARES, Gerdson Tanaka | |
dc.creator | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
dc.creator | SOARES, Thiago Mota | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:14:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This paper presents a proposal for an industrial energy management system focused on low-cost actions, based on measurement, recording, control, and automation. Through a case study in a plastics industry located in the Industrial Pole of Manaus, it was possible to demonstrate energy savings of up to 35.5%, using the Measurement and Verification (M&V) methodology. The study highlights the importance of integrated management as a tool for energy efficiency, with positive impacts on productivity, cost, and sustainability. | |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma proposta de sistema de gerenciamento de energia elétrica industrial com foco em ações de baixo custo, baseando-se em medições, registro, controle e automação. Através de um estudo de caso em uma indústria de plásticos no Polo Industrial de Manaus, foi possível demonstrar ganhos de até 35,5% de economia de energia, utilizando a metodologia de medição e verificação (M&V). O trabalho enfatiza a importância do gerenciamento integrado como ferramenta de eficiência energética, com impactos positivos em produtividade, custos e sustentabilidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SOARES, Gerdson Tanaka; TOSTES, Maria Emília de Lima; SOARES, Thiago Mota. Melhor aproveitamento da energia elétrica na indústria. Revista O Setor Elétrico, ed. 104, set. 2014. Apresentado no V Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, Foz do Iguaçu (PR), 22-25 abr. 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1123 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Eficiência energética | |
dc.subject | Gerenciamento de energia | |
dc.subject | Medição e verificação | |
dc.subject | Automação industrial | |
dc.subject | Energia elétrica na indústria | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Melhor aproveitamento da energia elétrica na indústria | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 105_-_melhor_aproveitamento_da_energia_eletrica_na_industria.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format