ANÁLISE DA USINABILIDADE DA LIGA AL-7%SI SOLIDIFICADA EM UM SISTEMA UNIDIRECIONAL HORIZONTAL
dc.contributor.advisor | SILVA, Maria Adrina Paixão de Souza da | |
dc.creator | GUIMARÃES, Charles Bispo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:50:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Machining is one of the most widely used manufacturing processes, with metals and alloys forming a large percentage of machined materials. During machining, a significant amount of energy is converted into heat, making the cutting temperature a crucial factor. However, few studies assess the influence of the workpiece structure on the cutting temperature. In this context, the relationship between processing, structure, and material properties is critical, as the solidification structure directly affects machinability. This study investigates the influence of thermal parameters and secondary dendritic arm spacing (λ2) of an Al-7wt%Si alloy solidified in a horizontal directional solidification system on cutting temperatures obtained during turning. A significant increase in cutting temperature was observed in all tests, followed by a slight decrease at the end of the process. Furthermore, experimental power function laws relating cutting temperature with cooling rate, solidification rate, and secondary dendrite arm spacing were developed. | |
dc.description.resumo | A usinagem é um dos processos de fabricação mais amplamente utilizados, sendo os metais e ligas grande parte dos materiais usinados. Durante a usinagem, uma quantidade significativa de energia é convertida em calor, tornando a temperatura de corte um fator fundamental. No entanto, há poucos estudos que avaliem a influência da estrutura da peça de trabalho na temperatura de corte. Neste contexto, a relação entre processamento, estrutura e propriedades do material é crucial, pois a estrutura resultante da solidificação afeta diretamente a usinabilidade. Este trabalho investiga a influência dos parâmetros térmicos e dos espaçamentos dendríticos secundários (λ2) da liga Al-7%Si solidificada em um sistema de solidificação direcional horizontal nas temperaturas de corte obtidas durante o torneamento. Foi observado um aumento significativo da temperatura de corte em todos os testes, seguido por um leve decréscimo ao final do processo. Além disso, foram desenvolvidas leis experimentais do tipo potência relacionando a temperatura de corte com a taxa de resfriamento, velocidade de solidificação e espaçamentos dendríticos secundários. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Charles Bispo. Análise da usinabilidade da liga Al-7%Si solidificada em um sistema unidirecional horizontal. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/413 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial | |
dc.subject | Solidificação direcional horizontal | |
dc.subject | Temperatura de corte | |
dc.subject | Espaçamento dendrítico secundário | |
dc.subject | Variáveis térmicas | |
dc.subject | Usinabilidade | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.title | ANÁLISE DA USINABILIDADE DA LIGA AL-7%SI SOLIDIFICADA EM UM SISTEMA UNIDIRECIONAL HORIZONTAL | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 12_-_analise_da_usinabilidade_da_liga_al_7si_solidificada_em_um_sistema_unidirecional_horizontal.pdf
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format