Avaliação da Qualidade da Água do Rio Trombetas, Utilizada para o Abastecimento do Município de Oriximiná-PA.
dc.contributor.advisor | FOLADOR, Adriana Ribeiro Carneiro. | |
dc.creator | CORRÊA, Priscila dos Anjos. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:55:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Identifying water quality and verifying its vulnerability to human activity is of paramount importance to public health. This work is a case study that evaluated the quality of the Trombetas River in the stretch comprised of the city of Oriximiná/PA and its relation with the polluting sources at the study site. Surface water samples were collected from four points over four months in 2018. The parameters measured were Temperature, pH, Dissolved Oxygen (DO), Turbidity, Color, Biochemical Oxygen Demand-BOD, Aluminum, Total solids, Total phosphorus and total Nitrogen, total coliforms and E. coli. There were changes in pH, phosphorus, color, and E. coli, especially at the point in front of the port and municipal slaughterhouse, revealing a strong association between organic waste dumping and changes in water quality at the site. The WQI of the monitored section indicates GOOD quality water, with a tendency towards AVERAGE in front of the city. | |
dc.description.resumo | Identificar a qualidade da água e verificar a sua vulnerabilidade à atividade humana é de extrema importância para a saúde pública. Este trabalho é um estudo de caso que avaliou a qualidade do rio Trombetas no trecho compreendido da cidade de Oriximiná/PA e sua relação com as fontes poluidoras no local do estudo. Foram coletadas amostras de água superficial de quatro pontos durante quatro meses no ano de 2018. Os parâmetros medidos foram Temperatura, pH, Oxigênio dissolvido (OD), Turbidez, Cor, Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO, Alumínio, Sólidos totais, Fósforo total e Nitrogênio total, coliformes totais e E. coli. Houve alterações nos parâmetros pH, fósforo, cor e E. coli, principalmente no ponto em frente ao porto e matadouro municipal, revelando uma forte associação entre despejo de resíduos orgânicos e as alterações da qualidade da água no local. O IQA do trecho monitorado indica uma água de BOA qualidade, com tendência a MÉDIA em frente à cidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CORRÊA, Priscila dos Anjos. Avaliação da Qualidade da Água do Rio Trombetas, Utilizada para o Abastecimento do Município de Oriximiná-PA. 2019. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia, Manaus, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/724 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente | |
dc.subject | Qualidade da água superficial | |
dc.subject | Rio Trombetas | |
dc.subject | Índice de Qualidade da Água | |
dc.subject | Poluição hídrica | |
dc.subject | Oriximiná-PA | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Avaliação da Qualidade da Água do Rio Trombetas, Utilizada para o Abastecimento do Município de Oriximiná-PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1150_-_avaliacao_da_qualidade_da_agua_do_rio_trombetas_utilizada_para_o_abastecimento_do_municipio_de_oriximina.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format