Avaliação das propriedades mecânicas dos concretos fabricados com agregados graúdos disponíveis em Santarém e região Oeste do Pará
dc.contributor.advisor | QUARESMA, João Nazareno Nonato | |
dc.creator | MAIA, Carlos Tadeu Arantes; SOUZA, Paulo Sérgio Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:42:12Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The study evaluated the mechanical properties of concretes produced with three types of coarse aggregates available in Santarém-PA (crushed stone, gravel, and "quebradinho"), using water/cement ratios of 0.74, 0.54, and 0.41. Properties were analyzed in both fresh (slump, cohesion, water demand) and hardened states (compressive strength, tensile strength, modulus of elasticity). Results showed lower water demand with gravel and higher strength with crushed stone. "Quebradinho" offered economic advantages for 20 and 30 MPa concretes. The choice of aggregate directly influences concrete quality and cost. | |
dc.description.resumo | O estudo avaliou as propriedades mecânicas de concretos produzidos com três tipos de agregados graúdos disponíveis em Santarém-PA (brita, seixo e quebradinho), utilizando relações água/cimento de 0,74, 0,54 e 0,41. Foram analisadas propriedades no estado fresco (abatimento, coesão, consumo de água) e endurecido (resistência à compressão, tração, módulo de elasticidade). Os resultados indicaram menor consumo de água com seixo e maiores resistências com brita. O quebradinho apresentou vantagem econômica para concretos de 20 e 30 MPa. Concluiu-se que a escolha do agregado influencia diretamente a qualidade e o custo do concreto. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MAIA, C. T. A.; SOUZA, P. S. L. Avaliação das propriedades mecânicas dos concretos fabricados com agregados graúdos disponíveis em Santarém e região Oeste do Pará. Revista SODEBRAS, v. 10, n. 113, p. 94-100, maio 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1017 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Agregado graúdo | |
dc.subject | Concreto estrutural | |
dc.subject | Resistência mecânica | |
dc.subject | Quebradinho | |
dc.subject | Santarém-PA | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | Avaliação das propriedades mecânicas dos concretos fabricados com agregados graúdos disponíveis em Santarém e região Oeste do Pará | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 29_-_avaliacao_das_propriedades_mecanicas_dos_concretos_fabricados_com_agregados_graudos_disponiveis_em_santarem_e_regiao_oeste_do_para.pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format