Aplicação de ferramentas da gestão da qualidade para redução de scrap em uma indústria de caixa eletrônico no Polo Industrial de Manaus
dc.contributor.advisor | LIMA, Roberval Monteiro Bezerra de | |
dc.creator | RODRIGUES, Suede da Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T01:08:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T01:08:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This study presents the application of quality management tools, such as DMAIC and Lean Six Sigma, to reduce the scrap rate in an ATM manufacturing industry in the Manaus Industrial Pole. The main objective was to identify the key factors contributing to scrap generation and implement improvements that would optimize production processes and reduce waste. The research involved a detailed mapping of the production process, identification of root causes of the problems, and the proposal of corrective actions. The results showed a significant reduction in scrap, contributing to the company's competitiveness. | |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a aplicação de ferramentas da gestão da qualidade, como DMAIC e Lean Six Sigma, para reduzir o índice de scrap em uma indústria de caixas eletrônicos no Polo Industrial de Manaus. O objetivo principal foi identificar os principais fatores que contribuem para a geração de scrap e implementar melhorias que resultassem na otimização dos processos produtivos e na redução de desperdícios. A pesquisa envolveu o mapeamento detalhado do processo de produção, a identificação das causas raízes dos problemas e a proposta de ações corretivas. Os resultados mostraram uma significativa redução de scrap, contribuindo para a competitividade da empresa. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Suede da Luz. Aplicação de ferramentas da gestão da qualidade para redução de scrap em uma indústria de caixa eletrônico no Polo Industrial de Manaus. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental) – Instituto de Tecnologia e Gestão Ambiental, Manaus, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/159 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Gestão da qualidade | |
dc.subject | Redução de scrap | |
dc.subject | DMAIC | |
dc.subject | Lean Six Sigma | |
dc.subject | Polo Industrial de Manaus | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Aplicação de ferramentas da gestão da qualidade para redução de scrap em uma indústria de caixa eletrônico no Polo Industrial de Manaus | |
dc.type | Produção Técnica e Tecnológica (PTT) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1