Modelagem em Rede de Petri do Sistema Automático de Teste para Bateria de Telefone Celular" Subtítulo: "Aplicação em Processos de Manufatura de Baterias de Íon de Lítio
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | OLIVEIRA, João Paulo Apoliano | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T19:22:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The study proposes the modeling of an automatic test system for mobile phone batteries using Petri Nets (PN), aiming to innovate and optimize lithium-ion polymer battery manufacturing processes. The research demonstrates the feasibility of modeling the system as a Discrete Event System (DES), validating the properties of Boundedness, Reinitializability, and Liveness of the PN. The computational tool Visual Object Net ++ v2.7a was used for simulation, showing high efficiency and reliability in automating battery testing and preparation processes. | |
dc.description.resumo | O estudo propõe a modelagem de um sistema automático de teste para baterias de telefone celular utilizando Redes de Petri (RP), visando inovar e otimizar processos de manufatura de baterias de polímero de íon de lítio. A pesquisa demonstra a viabilidade da modelagem do sistema como um Sistema a Eventos Discretos (SED), validando as propriedades de Limitabilidade, Reiniciabilidade e Vivacidade da RP. A ferramenta computacional Visual Object Net ++ v2.7a foi utilizada para simulação, mostrando alto nível de eficiência e confiabilidade na automação dos processos de teste e preparação das baterias. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, João Paulo Apoliano. Modelagem em Rede de Petri do Sistema Automático de Teste para Bateria de Telefone Celular. 2018. 63 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/991 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Redes de Petri | |
dc.subject | Sistemas a Eventos Discretos | |
dc.subject | Automação industrial | |
dc.subject | Baterias de Íon de Lítio | |
dc.subject | Modelagem Computacional | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Controle e Automação | |
dc.title | Modelagem em Rede de Petri do Sistema Automático de Teste para Bateria de Telefone Celular" Subtítulo: "Aplicação em Processos de Manufatura de Baterias de Íon de Lítio | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 665_-_modelagem_em_rede_de_petri_do_sistema_automatico_de_teste_para_bateria_de_telefone_celular.pdf
- Tamanho:
- 997.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format