Redução do Tempo de Setup do Processo de Aquecimento de Moldes de Fundição de Baixa Pressão com Utilização de Resistência Tubular: Um Estudo de Caso Aplicado à Indústria de Motocicletas
dc.contributor.advisor | CARVAJAL, Tirso Lorenzo Reyes | |
dc.creator | THOMAZ, Elton de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:49:22Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This study aims to reduce the setup time in the mold heating process used in low-pressure casting of motorcycle cylinder heads. The methodology applied was a case study, with the implementation of a tubular resistance electric heater. The results showed a 44.45% reduction in setup time, elimination of operator safety risks, improvement in the quality of produced parts, increased mold lifespan, and reduction in operational costs in the order of millions of reais per year. The relevance of the study lies in the application of the proposed improvements to other industrial processes involving mold heating. | |
dc.description.resumo | Este estudo visa a redução do tempo de setup no processo de aquecimento de moldes utilizados na fundição de baixa pressão de cabeçotes de motocicletas. A metodologia aplicada foi o estudo de caso, com a implementação de um aquecedor com resistência tubular elétrica. Os resultados demonstraram uma redução de 44,45% no tempo de setup, eliminação de riscos de acidentes com operadores, melhoria na qualidade das peças produzidas, aumento da vida útil dos moldes e redução de custos operacionais na ordem de milhões de reais por ano. A relevância do estudo está na aplicação das melhorias propostas em outros processos industriais que envolvem o aquecimento de moldes. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | THOMAZ, Elton de Jesus. Redução do Tempo de Setup do Processo de Aquecimento de Moldes de Fundição de Baixa Pressão com Utilização de Resistência Tubular. 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/438 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Redução de setup | |
dc.subject | Fundição de baixa pressão | |
dc.subject | Resistência tubular | |
dc.subject | Aquecimento de moldes | |
dc.subject | Melhoria de processos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Redução do Tempo de Setup do Processo de Aquecimento de Moldes de Fundição de Baixa Pressão com Utilização de Resistência Tubular: Um Estudo de Caso Aplicado à Indústria de Motocicletas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 737_-_reducao_do_tempo_de_setup_do_processo_de_aquecimento_de_moldes_de_fundicao_de_baixa_pressao_com_utilizacao_de_resistencia_tubular.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format