Análise Espacial do Crime Ambiental em Manaus no Período de 2014-2017
dc.contributor.advisor | Dr. Cláudio Nahum Alves | |
dc.contributor.advisor | Dr. Thierry Gasnier | |
dc.creator | BARBOSA, Samara Moreira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:52:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The research aimed to identify environmental crimes in Manaus based on police reports from the Civil Police in the Integrated Public Security System of Amazonas between 2014 and 2017. It was hypothesized that there was a relationship between crime, population density, and human development indicators. The police records were georeferenced and analyzed using ArcGIS software, enabling the creation of maps that highlight the spatial distribution of environmental crimes. The main offenses were related to fauna and flora, with a direct relationship between population density and environmental crime rates. The results indicate the need for integrated public policies to combat environmental crimes in the Amazon region. | |
dc.description.resumo | A pesquisa teve como objetivo identificar os crimes ambientais em Manaus a partir dos boletins de ocorrência da Polícia Civil no Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas, no período de 2014 a 2017. Partiu-se da hipótese de que existia uma relação entre crime, densidade demográfica e indicadores de desenvolvimento humano. Os registros policiais foram georreferenciados e analisados no software ArcGIS, permitindo a produção de mapas que evidenciam a distribuição espacial dos crimes. Os principais delitos estavam relacionados à fauna e flora, com uma relação direta entre densidade populacional e criminalidade ambiental. Os resultados indicam a necessidade de políticas públicas integradas para o combate aos crimes ambientais na região amazônica. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Samara Moreira. Análise espacial do crime ambiental em Manaus no período de 2014-2017. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/700 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | Crime ambiental | |
dc.subject | Manaus | |
dc.subject | Polícia Civil | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Poluição | |
dc.subject.cnpq | Recursos Naturais e Sustentabilidade | |
dc.title | Análise Espacial do Crime Ambiental em Manaus no Período de 2014-2017 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1133_-_analise_espacial_do_crime_ambiental_em_manaus_no_periodo_de_2014_2017.pdf
- Tamanho:
- 5.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format