AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS LOGÍSTICOS PARA ADEQUAÇÃO DE WIP NAS INDÚSTRIAS DE ELETRO-ELETRÔNICOS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
dc.contributor.advisor | BATISTA, Clauderino da Silva | |
dc.creator | VILHENA, Fábio André de Farias; SOARES, José Josimar | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:41:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | This work studied a method of economic viability between transport modes for electro-electronic inputs between Asia and Manaus, aiming to choose the best alternative based on cargo weight and unit value, seeking to improve the competitiveness of companies in the Manaus Industrial Pole (PIM). Transport times, costs, intermodal and multimodal interactions were analyzed using indicators such as Future Liquid Value (VFL) and Efficiency/Cost (E/C). It was concluded that the maritime mode is more viable for cargo with values below 50R$, while high-value cargo requires specific analysis between air, multimodal, and maritime modes. | |
dc.description.resumo | Este trabalho estudou um método de viabilidade econômica entre os modais de transporte de insumos eletro-eletrônicos entre a Ásia e Manaus, visando à escolha da melhor alternativa em função do peso da carga e seu valor unitário, buscando melhorar a competitividade das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Foram analisados tempos de transporte, custos, interações intermodais e multimodais, utilizando indicadores como Valor Futuro Líquido (VFL) e Eficiência/Custo (E/C). Concluiu-se que o modal marítimo é mais viável para cargas com valores abaixo de 50R$, enquanto cargas de alto valor agregado demandam análise específica entre modais aéreo, multimodal e marítimo. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | VILHENA, Fábio André de Farias; SOARES, José Josimar. Avaliação dos sistemas logísticos para adequação de WIP nas indústrias de eletro-eletrônicos do Polo Industrial de Manaus. In: XVIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2010, Bauru. Anais... Bauru: [s.n.], 2010. p. 1-11. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1013 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará | |
dc.subject | Transporte | |
dc.subject | Análise econômica | |
dc.subject | Competitividade | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Polo Industrial de Manaus | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS LOGÍSTICOS PARA ADEQUAÇÃO DE WIP NAS INDÚSTRIAS DE ELETRO-ELETRÔNICOS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 37_-_avaliacao_dos_sistemas_logisticos_para_adequacao_de_wip_nas_industrias_de_eletro_eletronicos_do_polo_industrial_de_manaus.pdf
- Tamanho:
- 589.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format