Modelagem de Sistema de Combate a Incêndio em Terminal Aquaviário de Petróleo e GLP Baseado em Redes de Petri Coloridas
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | VALDA, Luiz Henrique Carneiro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:38:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Fire-fighting systems (FFS) are critical to the safety of industrial oil and gas facilities, aiming to preserve physical integrity and personnel safety. This work applies mechatronic concepts to model and analyze an FFS in a waterway terminal transporting oil and gas, using Discrete Event Systems (DES) theory and Colored Petri Nets (CPN). Based on scenarios and FFS behavior, formal models are developed to analyze system responses in emergency situations, optimizing efficiency and integration with other industrial systems. | |
dc.description.resumo | Sistemas de combate a incêndio (SCI) são fundamentais para a segurança de instalações industriais de óleo e gás, visando preservar a integridade física das unidades e a segurança das pessoas. Este trabalho propõe a aplicação de conceitos mecatrônicos para a modelagem e análise de um SCI em um terminal aquaviário que escoa petróleo e gás, utilizando a teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED) e redes de Petri coloridas (RPC). A partir de cenários e comportamentos do SCI, desenvolvem-se modelos formais para análise das respostas do sistema em situações de sinistro, visando otimizar sua eficiência e integração com outros sistemas industriais. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | VALDA, Luiz Henrique Carneiro. Modelagem de Sistema de Combate a Incêndio em Terminal Aquaviário de Petróleo e GLP Baseado em Redes de Petri Coloridas. 2018. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/976 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Redes de Petri Coloridas | |
dc.subject | Sistemas de Combate a Incêndio | |
dc.subject | Terminal Aquaviário | |
dc.subject | Petróleo e GLP | |
dc.subject | Automação Industrial | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Modelagem de Sistema de Combate a Incêndio em Terminal Aquaviário de Petróleo e GLP Baseado em Redes de Petri Coloridas | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 625_-_modelagem_de_sistema_de_combate_a_incendio_em_terminal_aquaviario_de_petroleo_e_glp_baseado_em_redes_de_petri_coloridas.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format