Otimização de Processos Industriais no Polo Industrial de Manaus (PIM): Desenvolvimento de um Dispositivo para Eliminar Contato Manual, Reduzir Esforço Repetitivo e Riscos Ergonômicos, Melhorando a Qualidade e Reduzindo Custos
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | CRUZ, Cristovão Santiago da; GUIMARÃES, Gil Eduardo; MARINELLI FILHO, Nelson; CORREA, Geraldo Nunes; TREVISOL, Janyel. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:25:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | This study presents the development and implementation of an automated device for assembling steel balls and applying grease to column tubes in motorcycle production lines. The objective was to eliminate manual contact, promote ergonomic improvements, and optimize the production cycle. The methodology included requirements analysis, prototyping, pilot testing, and validation in a real environment. The results demonstrated a 25% reduction in cycle time, a 40% increase in product quality, and significant improvements in ergonomic indices. The economic analysis showed a financial return in less than 12 months. This work highlights the benefits of automation and suggests expanding the device to other stages of the production process, integrating advanced technologies such as artificial intelligence and cyber-physical systems to enhance efficiency and quality gains. | |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta o desenvolvimento e implementação de um dispositivo automatizado para montagem de esferas de aço e aplicação de graxa em tubos coluna em linhas de produção de motocicletas. O objetivo foi eliminar o contato manual, promover melhorias ergonômicas e otimizar o ciclo produtivo. A metodologia incluiu análise de requisitos, prototipagem, testes piloto e validação em ambiente real. Os resultados demonstraram redução de 25% no tempo de ciclo, aumento de 40% na qualidade do produto e melhorias significativas em índices ergonômicos. A análise econômica evidenciou retorno financeiro em menos de 12 meses. Este trabalho destaca os benefícios da automação e sugere a expansão do dispositivo para outras etapas do processo produtivo, integrando tecnologias avançadas como inteligência artificial e sistemas ciberfísicos para potencializar os ganhos em eficiência e qualidade. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CRUZ, Cristovão Santiago da; GUIMARÃES, Gil Eduardo; MARINELLI FILHO, Nelson; CORREA, Geraldo Nunes; TREVISOL, Janyel. Otimização de Processos Industriais no Polo Industrial de Manaus (PIM): Desenvolvimento de um Dispositivo para Eliminar Contato Manual, Reduzir Esforço Repetitivo e Riscos Ergonômicos, Melhorando a Qualidade e Reduzindo Custos. Revista de Engenharia e Tecnologia, v. 7, n. 1, p. 341-365, 2025. DOI: https://doi.org/10.56238/arev7n1-020. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/233 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Automação Industrial | |
dc.subject | Ergonomia | |
dc.subject | Otimização de Processos | |
dc.subject | Linha de Montagem | |
dc.subject | Polo Industrial de Manaus | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Otimização de Processos Industriais no Polo Industrial de Manaus (PIM): Desenvolvimento de um Dispositivo para Eliminar Contato Manual, Reduzir Esforço Repetitivo e Riscos Ergonômicos, Melhorando a Qualidade e Reduzindo Custos | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1