Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais do Igarapé do Coroado na Cidade de Manaus - Amazonas
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Lima | |
dc.creator | CRUZ, Rodrigo Silva da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T19:52:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Disorderly population growth and urban expansion have impacted the environmental quality of water ecosystems. The Igarapé do Coroado in Manaus receives rainwater and untreated sewage, affecting its quality. The study analyzed physicochemical and microbiological parameters to assess environmental degradation. Samples were collected at five strategic points in different periods of the day. Results indicated contamination above the standards established by CONAMA 357/2005, compromising the biota and public health. The study highlights the need for public policies for the recovery and preservation of urban water resources. | |
dc.description.resumo | O crescimento populacional desordenado e a expansão urbana têm impactado a qualidade ambiental dos ecossistemas hídricos. O Igarapé do Coroado, em Manaus, recebe águas pluviais e esgotos não tratados, influenciando sua qualidade. O estudo analisou parâmetros físico-químicos e microbiológicos para avaliar a degradação ambiental. Foram coletadas amostras em cinco pontos estratégicos em diferentes períodos do dia. Os resultados indicaram contaminação acima dos padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/2005, comprometendo a biota e a saúde da população local. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas para recuperação e preservação dos recursos hídricos urbanos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CRUZ, Rodrigo Silva da. Avaliação da qualidade das águas superficiais do Igarapé do Coroado na cidade de Manaus - Amazonas. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/697 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente | |
dc.subject | Qualidade da água | |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos | |
dc.subject | Poluição hídrica | |
dc.subject | Sustentabilidade; | |
dc.subject | Manaus | |
dc.subject.cnpq | Recursos Naturais e Sustentabilidade | |
dc.title | Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais do Igarapé do Coroado na Cidade de Manaus - Amazonas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 1137_-_avaliacao_da_qualidade_das_aguas_superficiais_do_igarape_do_coroado_na_cidade_de_manaus_am.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format