A Sílica Livre Cristalizada e as Condições de Trabalho em Santarém-PA
dc.contributor.advisor | POMPEU NETO, Bernardo Borges | |
dc.creator | CAVALCANTE, Clarissa Maciel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T22:51:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Silica (SiO₂) is one of the most abundant elements in the Earth's crust, and in its crystalline form, it is toxic to humans, potentially causing silicosis and even cancer with prolonged exposure. This study investigates working conditions in marble workshops in Santarém-PA and the risks of exposure to crystalline silica. The research involved visits to four companies in the sector, using the Ministry of Labor and Employment’s Reference Manual for Marble Workshops as an evaluation tool. The results indicate a lack of worker training and misinformation about occupational hazards. Collective protection measures, such as wet-cutting machines, are adopted but not strictly enforced. Personal protective equipment is provided but not consistently used. The study concludes that exposure to free crystalline silica in the region’s marble workshops is high and poses a significant health risk to workers. It emphasizes the need for surveillance actions and further investigations to improve working conditions and worker health protection. | |
dc.description.resumo | A sílica (SiO₂) é um componente abundante na crosta terrestre, e sua forma cristalina é tóxica ao ser humano, podendo causar silicose e até câncer com exposição prolongada. Este estudo investiga as condições de trabalho nas marmorarias de Santarém-PA e os riscos de exposição à sílica cristalina. A pesquisa envolveu visitas a quatro empresas do setor, utilizando o Manual de Referências para Marmorarias do Ministério do Trabalho e Emprego como instrumento de avaliação. Os resultados apontam para a falta de qualificação dos trabalhadores e desinformação sobre os riscos ocupacionais. Medidas de proteção coletiva, como máquinas de corte a úmido, são adotadas, mas sem controle rigoroso de uso. O fornecimento de EPIs ocorre, porém sem fiscalização efetiva. Conclui-se que a exposição à sílica livre cristalizada nas marmorarias da região é intensa e representa um risco significativo à saúde dos trabalhadores. O estudo reforça a necessidade de ações de vigilância e investigação para a melhoria das condições de trabalho e proteção à saúde dos profissionais do setor. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, C. M. A sílica livre cristalizada e as condições de trabalho em Santarém-PA. 2015. Dissertação (Mestrado em Processos Construtivos e Saneamento Urbano) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/419 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPCS | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Processos Construtivos e Saneamento Urbano | |
dc.subject | Sílica | |
dc.subject | Silicose | |
dc.subject | Marmorarias | |
dc.subject | Saúde Ocupacional | |
dc.subject | Exposição a Poeira | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | |
dc.title | A Sílica Livre Cristalizada e as Condições de Trabalho em Santarém-PA | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 54_-_a_silica_livre_cristalizada_e_as_condicoes_de_trabalho_em_santarem_pa.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format