Viabilidade de Geração Energética no Aterro Sanitário de Manaus Visando a Sustentabilidade Ambiental
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | MARTINS, Maura Celi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:40:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | In the last two decades, various studies on greenhouse gas concentration and flow (especially CO₂ and CH₄) have shown their contribution to climate change. This study proposes a sustainable alternative energy generation through methane gas from the landfill in Manaus, based on municipal data. The methodology included field research and analysis of solid waste data. Results indicate that Manaus generates approximately 2,632.156 t/day of solid waste. | |
dc.description.resumo | Nas últimas duas décadas, vários estudos sobre a concentração e fluxo de gases de efeito estufa (especialmente CO₂ e CH₄) têm sido realizados em diversos ambientes, mostrando sua contribuição para o efeito estufa. Este trabalho propõe a geração de energia alternativa sustentável por meio do gás metano no aterro sanitário de Manaus, com base em dados municipais. A metodologia incluiu pesquisas in loco e análise de dados de resíduos sólidos. Os resultados indicaram que Manaus gera aproximadamente 2.632,156 t/dia de resíduos sólidos urbanos. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | MARTINS, Maura Celi. Viabilidade de geração energética no aterro sanitário de Manaus visando a sustentabilidade ambiental. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Processos) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos, Belém, 2016. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/944 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGEP | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Energia renovável | |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | |
dc.subject | Aterro sanitário | |
dc.subject | Biogás | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Processos | |
dc.title | Viabilidade de Geração Energética no Aterro Sanitário de Manaus Visando a Sustentabilidade Ambiental | |
dc.type | Dissertação de Mestrado |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 478_-_viabilidade_de_geracao_energetica_no_aterro_sanitario_de_manaus_visando_a_sustentabilidade_ambiental.pdf
- Tamanho:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format