Processamento Primário da Informação Gerada por Registradores de Perturbações
dc.contributor.advisor | MAGALHÃES, Edilson Marques | |
dc.creator | AZEVEDO, Manoel Socorro Santos | |
dc.creator | HORTA, Roberto Luis Ballesteros | |
dc.creator | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | BEZERRA, Ubiratan Holanda | |
dc.creator | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T20:11:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The study focuses on the primary processing of data generated by Digital Fault Recorders (DFRs) in electrical systems, aiming to streamline the analysis of oscillographic records for operators and specialists. Using LabVIEW and the COMTRADE standard, a modular software was developed for data acquisition, processing, storage, and interactive visualization. The system enables quick disturbance searches and lays the groundwork for implementing computational intelligence (CI) techniques to aid decision-making. | |
dc.description.resumo | O estudo aborda o processamento primário de dados gerados por Registradores Digitais de Perturbação (RDPs) em sistemas elétricos, visando facilitar a análise de oscilografias por operadores e especialistas. Utilizando a linguagem LabVIEW e o padrão COMTRADE, desenvolveu-se um software modular para aquisição, processamento, armazenamento e visualização interativa de dados. O sistema permite uma busca rápida de perturbações e prepara o terreno para a implementação de técnicas de inteligência computacional (IC) como suporte à tomada de decisões. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | AZEVEDO, Manoel Socorro Santos et al. Processamento Primário da Informação Gerada por Registradores de Perturbações: Visando o Apoio Mais Efetivo em Sua Análise. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/1102 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | INSTITUTO DE TECNOLOGIA | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação da Universidade do Pará | |
dc.subject | Oscilografia | |
dc.subject | Perturbações em sistemas elétricos | |
dc.subject | Análise de perturbações | |
dc.subject | COMTRADE | |
dc.subject | Inteligência computacional | |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | |
dc.title | Processamento Primário da Informação Gerada por Registradores de Perturbações | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 127_-_processamento_primario_da_informacao_gerada_por_registradores_de_perturbacoes_visando_o_apoio_mais_efetivo_em_sua_analise.pdf
- Tamanho:
- 391.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format