Análise dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas Superficiais do Igarapé do Mindú, em Manaus-AM.v
dc.contributor.advisor | ALVES, Cláudio Nahum | |
dc.creator | SILVA, Cássia Valente da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T21:59:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Manaus, the main city in the western Brazilian Amazon, is an example of an urban zone developed within the forest, connected to its drainage basin. The objective of this work was to verify the chemical-environmental conditions of the water bodies through physicochemical and biochemical evaluation, in accordance with CONAMA resolution 357/05. The YSI probe was used to measure the parameters, and chemometrics was used to interpret the results. The results showed that human activity has significantly altered the Mindú Stream, with significant differences in temperature, conductivity, turbidity, pH, and dissolved oxygen across the ten sampling points. It is concluded that humans are the primary agents of environmental degradation. | |
dc.description.resumo | Manaus, principal cidade da Amazônia ocidental brasileira, é um exemplo de zona urbana desenvolvida no meio da floresta, ligada à sua bacia de drenagem. O objetivo deste trabalho foi verificar as condições químico-ambientais dos corpos hídricos, através da avaliação físico-química e bioquímica, frente à resolução 357/05 do CONAMA. Utilizou-se a sonda YSI para a medida dos parâmetros e a quimiometria para a interpretação dos resultados. Os resultados mostraram que a ação do homem modificou consideravelmente o Igarapé do Mindú, com grandes diferenças na temperatura, condutividade, turbidez, pH e oxigênio dissolvido ao longo dos dez pontos de coleta. Conclui-se que o homem é o principal agente de degradação do meio ambiente. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Cássia Valente da. Análise dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas Superficiais do Igarapé do Mindú, em Manaus-AM. 2020. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Meio Ambiente) - Universidade Federal do Pará, Manaus, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/560 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.initials | UFPA/PPGCMA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente. | |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos. | |
dc.subject | Igarapé. | |
dc.subject | Mindú. | |
dc.subject | Qualidade da água. | |
dc.subject | Degradação ambiental. | |
dc.subject.cnpq | Ciências Ambientais | |
dc.title | Análise dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas Superficiais do Igarapé do Mindú, em Manaus-AM.v | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 859_-_analise_dos_parametros_fisico_quimicos_das_aguas_do_igarape_do_mindu_em_manaus_am.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format