Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica para aferição da calibração
dc.contributor.advisor | MARINELLI FILHO, Nelson | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9077460245811758 | |
dc.creator | OLIVEIRA, Gelcimar Ribeiro | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6602931975676577 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T22:17:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T22:17:28Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.description.abstract | This dissertation addresses the entire journey of research and development of an automated bench for calibrating electronic electricity meters (Device) and was conducted within the scope of projects of this class for industries under the jurisdiction of SUFRAMA, in the Industrial Pole of Manaus. In its initial chapters, it established the construction of its foundation in terms of the importance of this theme, as a technological construction research that deserved reporting and publication, its implications, and how this research should be conducted, with all the necessary methodological care while simultaneously meeting the objectives of the contracted research and development project delivery. The application of the New Product Introduction (NPI) concept was crucial in this delivery. The intermediate chapters presented all the steps for the system's construction, highlighting the attention points of its experimental configuration (parameters, variables, and specific logics) and then its extensive work on setting values in the unfolding of the computer program. All these sets, when combined, resulted in a functional system with its three main functional and validated operational components: the RS485 communication network, the communication with the three-phase source, and the entire test circuit of the Device. This is a set of significant results because, besides delivering the expected technological construction, there is a system capable of inferring from comparisons about the possibilities of error in each test, making the decision to repeat or separate the component, all within a fully traceable data management environment capable of fostering the learning of more complex patterns. | |
dc.description.resumo | Esta dissertação trata de toda a jornada de pesquisa e desenvolvimento de uma bancada automatizada de aferição de medidores eletrônicos de energia elétrica (Dispositivo) e foi realizada a partir do escopo dos projetos desta classe para as indústrias que estão sob a jurisdição da SUFRAMA, no Polo Industrial de Manaus. Em seus capítulos iniciais se estabeleceu a construção de sua fundamentação em termos da importância deste tema, como uma pesquisa de construção tecnológica que merecesse o relato e a publicação, as suas implicações e como esta pesquisa deveria ser realizada, com todo o cuidado metodológico necessário e ao mesmo tempo cumprir os objetivos de entrega do projeto de pesquisa e desenvolvimento contratado. A aplicação do conceito de NPI (New Product Introduction) foi fundamental nesta entrega. Nos capítulos intermediários foram apresentados todos os passos para a construção do sistema, destacando os pontos de atenção de sua configuração experimental (parâmetros, variáveis e lógicas específicas) e depois o seu extenso trabalho de configuração de valores no desdobramento do programa de computador. Todos estes conjuntos quando reunidos resultaram em um sistema funcional com os seus três principais componentes de operação funcionais e validados: a rede de comunicação RS485, a comunicação com a fonte trifásica e todo o circuito de teste do Dispositivo. Este é um conjunto de resultados significativos porque, além da entrega da construção tecnológica esperada, se têm um sistema capaz de inferir a partir de comparações sobre as possibilidades de erro em cada teste, tomar a decisão de repetição, ou separação do componente e, tudo isso em um ambiente de gestão de dados totalmente rastreável capaz de fomentar o aprendizado de padrões mais complexos. | |
dc.description.sponsorship | Subvenção da Lei de Informática | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | Oliveira, Gelcimar Ribeiro. Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica para aferição da calibração, 2024. 121 fls. Dissertação do programa de pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental (EGPSA), Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia (ITEGAM), Manaus, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/111 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pro-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão | |
dc.publisher.initials | ITEGAM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistemas e Ambiental | |
dc.subject | Medidores Inteligente | |
dc.subject | Qualidade de Energia | |
dc.subject | Consumo de Energia | |
dc.subject | Detecção de Fraude | |
dc.subject.cnpq | 3.08.00.00-5 Engenharia de Produção | |
dc.title | Desenvolvimento de uma bancada automatizada de teste de medidores eletrônicos de energia elétrica para aferição da calibração | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 13.DISSERTAÇÃO DIAGRAMADA GELCIMAR - VERSÃO BIBLIOTECA.pdf
- Tamanho:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format