Modelo para estimar o risco de ruptura pela falta de abastecimento de insumos, com base em simulação digital: caso de uma indústria de eletroeletrônicos
dc.contributor.advisor | LEITE, Jandecy Cabral | |
dc.creator | BRANDÃO, Edio Paulo Seguini; RODRIGUEZ, Carlos Manuel Taboada | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T21:43:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The supply flow for the manufacture of technology products has been impacted by restrictions in its supply dynamics, due to complex issues that involves uncertainties in the supply of inputs. This context got worst with the global supply crisis for the electronics goods industry, especially for the automotive industries, in 2020. By this uncertain scenario, the research is based on the case study to develop a model, based on digital simulation, which estimates the risk of disruption in a production process of electronics industry, due to lack of supply of components. This study development examined how traditional production planning and control systems are integrating with new information technologies enabling to obtain an accurate data for predicting disruption risks. The model is based on real data and requirements generated by Production Planning and Manufacturing Resource Planning (MRP) calculation to determine the disruption point, integrated within a Low Code Development Platform (LCDP) digital platform. The outcomes obtained in the case study highlighted the effectiveness of the proposal as the calculation of the disruption date and the production volume impacted by the disruption. | |
dc.description.resumo | O fluxo de suprimento de componentes para a fabricação de produtos de tecnologia vem sofrendo restrições em sua dinâmica de abastecimento, por fatores complexos que envolvem as incertezas no fornecimento dos insumos. Este contexto agravou-se com a crise de fornecimento global para a indústria de bens eletroeletrônicos, em especial para as indústrias do setor automotivo, a partir de 2020. Diante desse cenário de incertezas, a pesquisa apoia-se no estudo de caso para criar um modelo, com base em simulação digital, que estima o risco de ruptura do processo produtivo de uma indústria de eletroeletrônicos, por falta de abastecimento de componentes. O desenvolvimento do trabalho verificou como os sistemas tradicionais de planejamento e controle de produção estão sendo integrados às novas tecnologias da informação e como esse fato possibilita obter dados assertivos para prever riscos de ruptura. O modelo baseia-se em dados reais das necessidades geradas pelo PCP (Planejamento e Controle da Produção) e pelo cálculo do MRP (Manufacturing Resource Planning) para determinar o ponto de ruptura, combinados em uma plataforma digital LCDP (Low Code Development Plataform). Os resultados alcançados no estudo de caso evidenciaram a capacidade da proposta, tais como o cálculo das datas da ruptura e o volume de produção afetado pela ruptura. | |
dc.description.sponsorship | Não se aplica. | |
dc.format | pdf. | |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Edio Paulo Seguini; RODRIGUEZ, Carlos Manuel Taboada. Modelo para estimar o risco de ruptura pela falta de abastecimento de insumos, com base em simulação digital: caso de uma indústria de eletroeletrônicos. Revista de Gestão e Secretariado – GeSec, v. 15, n. 5, p. 01-14, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://rigalileo.itegam.org.br/handle/123456789/313 | |
dc.language | pt | |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia e Educação Galileo da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | |
dc.publisher.initials | ITEGAM/PPGEGPSA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia, Gestão de Processos, Sistema e Ambiental | |
dc.subject | Ruptura | |
dc.subject | Risco | |
dc.subject | Simulação | |
dc.subject | Planejamento de Produção | |
dc.subject | Cadeia de Suprimentos | |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | |
dc.title | Modelo para estimar o risco de ruptura pela falta de abastecimento de insumos, com base em simulação digital: caso de uma indústria de eletroeletrônicos | |
dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 101.ARTIGO-EDIO PAULO SEGNINI BRANDÃO.pdf
- Tamanho:
- 816.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format